Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig Anderson | Ottawa Senators | B | 60 | 3491 | 161 | 1755 | 1916 | 31 | 29 | 2.77 | 91.60 | 2 | 0 | 4 |
2 | Chris Driedger | Ottawa Senators | B | 1 | 32 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrew Hammond | Ottawa Senators | B | 24 | 1391 | 62 | 651 | 713 | 7 | 17 | 2.67 | 91.30 | 0 | 2 | 1 |
4 | Matthew O'Connor | Ottawa Senators | B | 1 | 59 | 3 | 31 | 34 | 0 | 1 | 3.05 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.