Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 65 | 3694 | 137 | 1473 | 1610 | 37 | 28 | 2.23 | 91.49 | 2 | 0 | 8 |
2 | Anton Chudobin | Boston Bruins | B | 16 | 890 | 39 | 366 | 405 | 7 | 9 | 2.63 | 90.37 | 1 | 2 | 0 |
3 | Zane McIntyre | Boston Bruins | B | 8 | 336 | 22 | 133 | 155 | 0 | 8 | 3.93 | 85.81 | 0 | 0 | 0 |
4 | Malcolm Subban | Boston Bruins | B | 1 | 31 | 3 | 13 | 16 | 0 | 1 | 5.81 | 81.25 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.