Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darcy Kuemper | Arizona Coyotes | B | 29 | 1605 | 67 | 766 | 833 | 12 | 17 | 2.50 | 91.96 | 1 | 0 | 4 |
2 | Marek Langhamer | Arizona Coyotes | B | 1 | 29 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adin Hill | Arizona Coyotes | B | 4 | 243 | 14 | 115 | 129 | 1 | 3 | 3.46 | 89.15 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scott Wedgewood | Arizona Coyotes | B | 20 | 1104 | 63 | 524 | 587 | 5 | 15 | 3.42 | 89.27 | 0 | 2 | 1 |
5 | Antti Raanta | Arizona Coyotes | B | 47 | 2613 | 97 | 1291 | 1388 | 22 | 25 | 2.23 | 93.01 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.