Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Forsberg | Ottawa Senators | B | 46 | 2582 | 121 | 1336 | 1457 | 22 | 24 | 2.81 | 91.70 | 0 | 2 | 1 |
2 | Mads Sogaard | Ottawa Senators | B | 2 | 118 | 6 | 48 | 54 | 1 | 1 | 3.05 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
3 | Filip Gustavsson | Ottawa Senators | B | 18 | 1053 | 62 | 512 | 574 | 5 | 13 | 3.53 | 89.20 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matthew Murray | Ottawa Senators | B | 20 | 1189 | 60 | 580 | 640 | 5 | 15 | 3.03 | 90.63 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.