Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Hofer | St. Louis Blues | B | 2 | 118 | 6 | 44 | 50 | 1 | 1 | 3.05 | 88.00 | 1 | 0 | 0 |
2 | Charlie Lindgren | St. Louis Blues | B | 5 | 247 | 5 | 113 | 118 | 5 | 0 | 1.21 | 95.76 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 37 | 2156 | 112 | 1023 | 1135 | 18 | 19 | 3.12 | 90.13 | 0 | 14 | 2 |
4 | Ville Husso | St. Louis Blues | B | 40 | 2349 | 100 | 1136 | 1236 | 26 | 14 | 2.55 | 91.91 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.