Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 53 | 3017 | 200 | 1783 | 1983 | 14 | 39 | 3.98 | 89.91 | 2 | 12 | 1 |
2 | Olle Eriksson | Anaheim Ducks | B | 1 | 64 | 5 | 34 | 39 | 0 | 1 | 4.69 | 87.18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | B | 19 | 1069 | 67 | 612 | 679 | 4 | 15 | 3.76 | 90.13 | 0 | 0 | 0 |
4 | Anthony Stolarz | Anaheim Ducks | B | 19 | 828 | 51 | 443 | 494 | 6 | 13 | 3.70 | 89.68 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.