Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lankinen | Vancouver Canucks | B | 51 | 3038 | 132 | 1213 | 1345 | 25 | 26 | 2.61 | 90.19 | 1 | 0 | 4 |
2 | Thatcher Demko | Vancouver Canucks | B | 23 | 1308 | 63 | 506 | 569 | 12 | 11 | 2.89 | 88.93 | 0 | 0 | 1 |
3 | Nikita Tolopilo | Vancouver Canucks | B | 2 | 85 | 3 | 23 | 26 | 1 | 1 | 2.12 | 88.46 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arturs Silovs | Vancouver Canucks | B | 10 | 545 | 33 | 205 | 238 | 2 | 8 | 3.63 | 86.13 | 0 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.