Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Vejmelka | Utah Mammoth | B | 58 | 3386 | 145 | 1364 | 1509 | 26 | 32 | 2.57 | 90.39 | 1 | 0 | 1 |
2 | Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | B | 54 | 3071 | 158 | 1467 | 1625 | 23 | 31 | 3.09 | 90.28 | 0 | 0 | 1 |
3 | Daniel Vladař | Calgary Flames | B | 30 | 1788 | 83 | 727 | 810 | 12 | 18 | 2.79 | 89.75 | 1 | 2 | 2 |
4 | Petr Mrázek | Detroit Red Wings | B | 38 | 2089 | 116 | 950 | 1066 | 13 | 25 | 3.33 | 89.12 | 0 | 0 | 1 |
5 | David Rittich | Los Angeles Kings | B | 34 | 1868 | 88 | 683 | 771 | 18 | 16 | 2.83 | 88.59 | 0 | 2 | 0 |
6 | Jakub Dobeš | Montreal Canadiens | B | 16 | 883 | 40 | 400 | 440 | 7 | 9 | 2.72 | 90.91 | 0 | 0 | 1 |
7 | Vítek Vaněček | Florida Panthers | B | 25 | 1402 | 84 | 640 | 724 | 5 | 20 | 3.59 | 88.40 | 1 | 0 | 1 |
8 | Jakub Škarek | New York Islanders | B | 2 | 77 | 5 | 34 | 39 | 0 | 2 | 3.90 | 87.18 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aleš Stezka | Seattle Kraken | B | 1 | 59 | 3 | 20 | 23 | 0 | 1 | 3.05 | 86.96 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.