Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Šmehlík | Buffalo Sabres | O | 84 | 14 | 27 | 41 | 22 | 0 | 0 | 69 |
2 | Wayne Presley | Buffalo Sabres | Ú | 65 | 17 | 8 | 25 | 18 | 0 | 0 | 103 |
3 | Keith Carney | Buffalo Sabres | O | 37 | 4 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 39 |
4 | Yuri Khmylev | Buffalo Sabres | Ú | 72 | 27 | 31 | 58 | 13 | 0 | 0 | 49 |
5 | Petr Svoboda | Buffalo Sabres | O | 60 | 2 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 89 |
6 | Randy Wood | Buffalo Sabres | Ú | 84 | 22 | 16 | 38 | 11 | 0 | 0 | 71 |
7 | Dale Hawerchuk | Buffalo Sabres | Ú | 81 | 35 | 51 | 86 | 10 | 0 | 0 | 91 |
8 | Dave Hannan | Buffalo Sabres | Ú | 83 | 6 | 15 | 21 | 10 | 0 | 0 | 53 |
9 | Alexander Mogilny | Buffalo Sabres | Ú | 66 | 32 | 47 | 79 | 8 | 0 | 0 | 22 |
10 | Doug Bodger | Buffalo Sabres | O | 75 | 7 | 32 | 39 | 8 | 0 | 0 | 76 |
11 | Derek Plante | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 21 | 35 | 56 | 4 | 0 | 0 | 24 |
12 | Bob Sweeney | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 11 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 | 94 |
13 | Donald Audette | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 29 | 30 | 59 | 2 | 0 | 0 | 41 |
14 | Rob Ray | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 274 |
15 | Jason Dawe | Buffalo Sabres | Ú | 32 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 |
16 | Mark Astley | Buffalo Sabres | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Denis Tsygurov | Buffalo Sabres | O | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 |
18 | Philippe Boucher | Buffalo Sabres | O | 38 | 6 | 8 | 14 | -1 | 0 | 0 | 29 |
19 | Doug MacDonald | Buffalo Sabres | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergej Petrenko | Buffalo Sabres | Ú | 14 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Todd Simon | Buffalo Sabres | Ú | 15 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Craig Simpson | Buffalo Sabres | Ú | 22 | 8 | 8 | 16 | -3 | 0 | 0 | 8 |
23 | Gord Donnelly | Buffalo Sabres | O | 25 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 97 |
24 | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres | Ú | 16 | 5 | 13 | 18 | -4 | 0 | 0 | 2 |
25 | Randy Moller | Buffalo Sabres | O | 78 | 2 | 11 | 13 | -5 | 0 | 0 | 154 |
26 | John Thomas | Buffalo Sabres | Ú | 32 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 8 |
27 | Ken Sutton | Buffalo Sabres | O | 78 | 4 | 20 | 24 | -6 | 0 | 0 | 71 |
28 | Brad May | Buffalo Sabres | Ú | 84 | 18 | 27 | 45 | -6 | 0 | 0 | 171 |
29 | Matthew Barnaby | Buffalo Sabres | Ú | 35 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 | 0 | 106 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.