Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Thornton | Boston Bruins | Ú | 77 | 36 | 65 | 101 | 12 | 0 | 0 | 109 |
2 | Glen Murray | Boston Bruins | Ú | 82 | 44 | 48 | 92 | 9 | 0 | 0 | 64 |
3 | Jozef Stümpel | Boston Bruins | Ú | 78 | 14 | 37 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Brian Rolston | Boston Bruins | Ú | 81 | 27 | 32 | 59 | 1 | 0 | 0 | 32 |
5 | Mike Knuble | Boston Bruins | Ú | 75 | 30 | 29 | 59 | 18 | 0 | 0 | 45 |
6 | Bryan Berard | Boston Bruins | O | 80 | 10 | 28 | 38 | -4 | 0 | 0 | 64 |
7 | Per-johan Axelsson | Boston Bruins | Ú | 66 | 17 | 19 | 36 | 8 | 0 | 0 | 24 |
8 | Michal Grošek | Boston Bruins | Ú | 63 | 2 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 71 |
9 | Nick Boynton | Boston Bruins | O | 78 | 7 | 17 | 24 | 8 | 0 | 0 | 99 |
10 | Jonathan Girard | Boston Bruins | O | 73 | 6 | 16 | 22 | 4 | 0 | 0 | 21 |
11 | Sean O'Donnell | Boston Bruins | O | 70 | 1 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 76 |
12 | Hal Gill | Boston Bruins | O | 76 | 4 | 13 | 17 | 21 | 0 | 0 | 56 |
13 | Ivan Huml | Boston Bruins | Ú | 41 | 6 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 30 |
14 | Marty McInnis | Boston Bruins | Ú | 77 | 9 | 10 | 19 | -11 | 0 | 0 | 38 |
15 | Martin Lapointe | Boston Bruins | Ú | 59 | 8 | 10 | 18 | -19 | 0 | 0 | 87 |
16 | P.J. Stock | Boston Bruins | Ú | 71 | 1 | 9 | 10 | -5 | 0 | 0 | 160 |
17 | Rob Zamuner | Boston Bruins | Ú | 55 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
18 | Sergei Samsonov | Boston Bruins | Ú | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 |
19 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 67 | 3 | 5 | 8 | -1 | 0 | 0 | 24 |
20 | Stan Brown | Boston Bruins | O | 69 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 117 |
21 | Andy Hilbert | Boston Bruins | Ú | 14 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 7 |
22 | Lee Goren | Boston Bruins | Ú | 14 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 7 |
23 | Rich Brennan | Boston Bruins | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
24 | Martin Samuelsson | Boston Bruins | Ú | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
25 | Zdeněk Kutlák | Boston Bruins | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kris Vernarsky | Boston Bruins | Ú | 14 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Brantt Myhres | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
28 | Jarno Kultanen | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Matt Herr | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Shaone Morrisonn | Boston Bruins | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.