Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Laakso | Nashville Predators | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jonathon Blum | Nashville Predators | O | 23 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | Alexander Sulzer | Nashville Predators | O | 40 | 1 | 4 | 5 | -8 | 0 | 0 | 14 |
4 | Francis Bouillon | Nashville Predators | O | 44 | 1 | 9 | 10 | -3 | 0 | 0 | 27 |
5 | Ryan Suter | Nashville Predators | O | 70 | 4 | 35 | 39 | 20 | 0 | 0 | 54 |
6 | Cody Franson | Nashville Predators | O | 80 | 8 | 21 | 29 | 10 | 0 | 0 | 30 |
7 | Shane O'Brien | Nashville Predators | O | 80 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 83 |
8 | Kevin Klein | Nashville Predators | O | 81 | 2 | 16 | 18 | 9 | 0 | 0 | 24 |
9 | Shea Weber | Nashville Predators | O | 82 | 16 | 32 | 48 | 7 | 0 | 0 | 56 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.