Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Klíma ('64) | Detroit Red Wings | Ú | 6 | 19 | 3.17 |
2 | Joe Kocur ('64) | Detroit Red Wings | Ú | 3 | 6 | 2.00 |
3 | Steve Chiasson ('67) | Detroit Red Wings | O | 5 | 6 | 1.20 |
4 | Shawn Burr ('66) | Detroit Red Wings | Ú | 6 | 6 | 1.00 |
5 | Adam Graves ('68) | Detroit Red Wings | Ú | 5 | 4 | 0.80 |
6 | Randy Mckay ('67) | Detroit Red Wings | Ú | 2 | 2 | 1.00 |
7 | Kris King ('66) | Detroit Red Wings | Ú | 2 | 2 | 1.00 |
8 | Steve Yzerman ('65) | Detroit Red Wings | Ú | 6 | 2 | 0.33 |
9 | Brent Fedyk ('67) | Detroit Red Wings | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Bob Probert ('65) | Detroit Red Wings | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Joe Murphy ('67) | Detroit Red Wings | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Jeff Sharples ('67) | Detroit Red Wings | O | 1 | 0 | 0.00 |
13 | Doug Houda ('66) | Detroit Red Wings | O | 6 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.