Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kris King | New York Rangers | Ú | 6 | 36 | 6.00 |
2 | Joe Kocur | New York Rangers | Ú | 6 | 21 | 3.50 |
3 | Troy Mallette | New York Rangers | Ú | 5 | 18 | 3.60 |
4 | Bernie Nicholls | New York Rangers | Ú | 5 | 8 | 1.60 |
5 | Steven Rice | New York Rangers | Ú | 2 | 6 | 3.00 |
6 | Mark Janssens | New York Rangers | Ú | 6 | 6 | 1.00 |
7 | Tony Amonte | New York Rangers | Ú | 2 | 2 | 1.00 |
8 | Paul Broten | New York Rangers | Ú | 5 | 2 | 0.40 |
9 | Tie Domi | New York Rangers | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Kelly Kisio | New York Rangers | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Jody Hull | New York Rangers | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Brian McReynolds | New York Rangers | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Ray Sheppard | New York Rangers | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Rick Bennett | New York Rangers | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Doug Weight | New York Rangers | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
16 | John Ogrodnick | New York Rangers | Ú | 4 | 0 | 0.00 |
17 | Brian Mullen | New York Rangers | Ú | 6 | 0 | 0.00 |
18 | Mike Gartner | New York Rangers | Ú | 6 | 0 | 0.00 |
19 | Jan Erixon | New York Rangers | Ú | 6 | 0 | 0.00 |
20 | Darren Turcotte | New York Rangers | Ú | 6 | 0 | 0.00 |
21 | Corey Millen | New York Rangers | Ú | 6 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.