Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Boynton | Arizona Coyotes | O | 59 | 138 | 2.34 |
2 | Derek Morris | Arizona Coyotes | O | 82 | 115 | 1.40 |
3 | Ed Jovanovski | Arizona Coyotes | O | 54 | 63 | 1.17 |
4 | Keith Ballard | Arizona Coyotes | O | 69 | 59 | 0.86 |
5 | Matt Jones | Arizona Coyotes | O | 45 | 39 | 0.87 |
6 | Zbyněk Michálek | Arizona Coyotes | O | 82 | 34 | 0.41 |
7 | Travis Roche | Arizona Coyotes | O | 50 | 22 | 0.44 |
8 | Dennis Seidenberg | Arizona Coyotes | O | 52 | 18 | 0.35 |
9 | Keith Yandle | Arizona Coyotes | O | 7 | 8 | 1.14 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.