Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Wideman ('83) | St. Louis Blues | O | 75 | 71 | 0.95 |
2 | Jay McClement ('83) | St. Louis Blues | Ú | 81 | 55 | 0.68 |
3 | D.J. King ('84) | St. Louis Blues | Ú | 27 | 52 | 1.93 |
4 | David Backes ('84) | St. Louis Blues | Ú | 49 | 37 | 0.76 |
5 | Lee Stempniak ('83) | St. Louis Blues | Ú | 82 | 33 | 0.40 |
6 | Jeff Woywitka ('83) | St. Louis Blues | O | 34 | 12 | 0.35 |
7 | Roman Polák ('86) | St. Louis Blues | O | 19 | 6 | 0.32 |
8 | Tomáš Mojžíš ('82) | St. Louis Blues | O | 6 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.