| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Shelley | San Jose Sharks | Ú | 70 | 116 | 1.66 |
| 2 | Brad Staubitz | San Jose Sharks | Ú | 35 | 76 | 2.17 |
| 3 | Jonathan Cheechoo | San Jose Sharks | Ú | 66 | 59 | 0.89 |
| 4 | Joe Thornton | San Jose Sharks | Ú | 82 | 56 | 0.68 |
| 5 | Milan Michálek | San Jose Sharks | Ú | 77 | 52 | 0.68 |
| 6 | Ryane Clowe | San Jose Sharks | Ú | 71 | 51 | 0.72 |
| 7 | Joe Pavelski | San Jose Sharks | Ú | 80 | 46 | 0.58 |
| 8 | Mike Grier | San Jose Sharks | Ú | 62 | 25 | 0.40 |
| 9 | Devin Setoguchi | San Jose Sharks | Ú | 81 | 25 | 0.31 |
| 10 | Jeremy Roenick | San Jose Sharks | Ú | 42 | 24 | 0.57 |
| 11 | Tomáš Plíhal | San Jose Sharks | Ú | 64 | 22 | 0.34 |
| 12 | Claude Lemieux | San Jose Sharks | Ú | 18 | 21 | 1.17 |
| 13 | Marcel Goc | San Jose Sharks | Ú | 55 | 18 | 0.33 |
| 14 | Patrick Marleau | San Jose Sharks | Ú | 76 | 18 | 0.24 |
| 15 | Lukáš Kašpar | San Jose Sharks | Ú | 13 | 8 | 0.62 |
| 16 | Ryan Vesce | San Jose Sharks | Ú | 10 | 4 | 0.40 |
| 17 | Tom Cavanagh | San Jose Sharks | Ú | 17 | 4 | 0.24 |
| 18 | Riley Armstrong | San Jose Sharks | Ú | 2 | 2 | 1.00 |
| 19 | Jamie McGinn | San Jose Sharks | Ú | 35 | 2 | 0.06 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.