Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Carcillo ('85) | Philadelphia Flyers | Ú | 76 | 207 | 2.72 |
2 | Mike Richards ('85) | Philadelphia Flyers | Ú | 82 | 79 | 0.96 |
3 | Darroll Powe ('85) | Philadelphia Flyers | Ú | 63 | 54 | 0.86 |
4 | Braydon Coburn ('85) | Philadelphia Flyers | O | 81 | 54 | 0.67 |
5 | Jeff Carter ('85) | Philadelphia Flyers | Ú | 74 | 38 | 0.51 |
6 | James van Riemsdyk ('89) | Philadelphia Flyers | Ú | 78 | 30 | 0.38 |
7 | Oskars Bartulis ('87) | Philadelphia Flyers | O | 53 | 28 | 0.53 |
8 | Claude Giroux ('88) | Philadelphia Flyers | Ú | 82 | 23 | 0.28 |
9 | Ryan Parent ('87) | Philadelphia Flyers | O | 48 | 20 | 0.42 |
10 | Danny Syvret ('85) | Philadelphia Flyers | O | 21 | 12 | 0.57 |
11 | David Laliberte ('86) | Philadelphia Flyers | Ú | 11 | 6 | 0.55 |
12 | Andreas Nodl ('87) | Philadelphia Flyers | Ú | 10 | 0 | 0.00 |
13 | Jon Kalinski ('87) | Philadelphia Flyers | Ú | 10 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.