Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Talbot | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 14 | 2.00 |
2 | Brooks Orpik | Pittsburgh Penguins | O | 7 | 14 | 2.00 |
3 | Alexei Kovalev | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 10 | 1.43 |
4 | Kris Letang | Pittsburgh Penguins | O | 7 | 10 | 1.43 |
5 | Chris Kunitz | Pittsburgh Penguins | Ú | 6 | 6 | 1.00 |
6 | James Neal | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 6 | 0.86 |
7 | Ben Lovejoy | Pittsburgh Penguins | O | 7 | 4 | 0.57 |
8 | Mike Rupp | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 4 | 0.57 |
9 | Craig Adams | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
10 | Arron Asham | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
11 | Pascal Dupuis | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
12 | Tyler Kennedy | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
13 | Jordan Staal | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
14 | Paul Martin | Pittsburgh Penguins | O | 7 | 2 | 0.29 |
15 | Eric Tangradi | Pittsburgh Penguins | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
16 | Mark Letestu | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 0 | 0.00 |
17 | Zbyněk Michálek | Pittsburgh Penguins | O | 7 | 0 | 0.00 |
18 | Chris Conner | Pittsburgh Penguins | Ú | 7 | 0 | 0.00 |
19 | Matt Niskanen | Pittsburgh Penguins | O | 7 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.