Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Hanzal | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 8 | 2.00 |
2 | Rostislav Klesla | Arizona Coyotes | O | 4 | 7 | 1.75 |
3 | Shane Doan | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 6 | 1.50 |
4 | David Schlemko | Arizona Coyotes | O | 4 | 4 | 1.00 |
5 | Michal Rozsíval | Arizona Coyotes | O | 4 | 2 | 0.50 |
6 | Lauri Korpikoski | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 2 | 0.50 |
7 | Adrian Aucoin | Arizona Coyotes | O | 4 | 2 | 0.50 |
8 | Eric Belanger | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 2 | 0.50 |
9 | Ed Jovanovski | Arizona Coyotes | O | 4 | 2 | 0.50 |
10 | Kyle Turris | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 2 | 0.50 |
11 | Ray Whitney | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 2 | 0.50 |
12 | Mikkel Boedker | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 2 | 0.50 |
13 | Paul Bissonnette | Arizona Coyotes | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
14 | Andrew Ebbett | Arizona Coyotes | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
15 | Taylor Pyatt | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 0 | 0.00 |
16 | Radim Vrbata | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 0 | 0.00 |
17 | Keith Yandle | Arizona Coyotes | O | 4 | 0 | 0.00 |
18 | Lee Stempniak | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 0 | 0.00 |
19 | Vernon Fiddler | Arizona Coyotes | Ú | 4 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.