Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Shaw ('91) | Chicago Blackhawks | Ú | 3 | 15 | 5.00 |
2 | Dylan Olsen ('91) | Chicago Blackhawks | O | 1 | 0 | 0.00 |
3 | Brandon Saad ('92) | Chicago Blackhawks | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
4 | Nick Leddy ('91) | Chicago Blackhawks | O | 6 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.