| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Dorsett | New York Rangers | Ú | 11 | 28 | 2.55 |
| 2 | Arron Asham | New York Rangers | Ú | 10 | 6 | 0.60 |
| 3 | Ryan Callahan | New York Rangers | Ú | 12 | 6 | 0.50 |
| 4 | Mats Zuccarello | New York Rangers | Ú | 12 | 4 | 0.33 |
| 5 | Taylor Pyatt | New York Rangers | Ú | 12 | 4 | 0.33 |
| 6 | Kris Newbury | New York Rangers | Ú | 3 | 2 | 0.67 |
| 7 | Brad Richards | New York Rangers | Ú | 10 | 2 | 0.20 |
| 8 | Brian Boyle | New York Rangers | Ú | 11 | 2 | 0.18 |
| 9 | Derek Stepan | New York Rangers | Ú | 12 | 2 | 0.17 |
| 10 | Derick Brassard | New York Rangers | Ú | 12 | 2 | 0.17 |
| 11 | Micheal Haley | New York Rangers | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Ryane Clowe | New York Rangers | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | Darroll Powe | New York Rangers | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
| 14 | Chris Kreider | New York Rangers | Ú | 8 | 0 | 0.00 |
| 15 | Rick Nash | New York Rangers | Ú | 12 | 0 | 0.00 |
| 16 | Carl Hagelin | New York Rangers | Ú | 12 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.