Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Winnik | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 7 | 1.00 |
2 | Teemu Selänne | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 6 | 0.86 |
3 | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 6 | 0.86 |
4 | Saku Koivu | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 6 | 0.86 |
5 | Luca Sbisa | Anaheim Ducks | O | 5 | 4 | 0.80 |
6 | Sheldon Souray | Anaheim Ducks | O | 6 | 4 | 0.67 |
7 | Corey Perry | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 4 | 0.57 |
8 | Francois Beauchemin | Anaheim Ducks | O | 7 | 4 | 0.57 |
9 | Nick Bonino | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 4 | 0.57 |
10 | Andrew Cogliano | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 4 | 0.57 |
11 | Kyle Palmieri | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 4 | 0.57 |
12 | Bryan Allen | Anaheim Ducks | O | 7 | 2 | 0.29 |
13 | Matt Beleskey | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
14 | Emerson Etem | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
15 | Toni Lydman | Anaheim Ducks | O | 3 | 0 | 0.00 |
16 | Ben Lovejoy | Anaheim Ducks | O | 7 | 0 | 0.00 |
17 | David Steckel | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 0 | 0.00 |
18 | Bobby Ryan | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 0 | 0.00 |
19 | Cam Fowler | Anaheim Ducks | O | 7 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.