Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nino Niederreiter ('92) | Minnesota Wild | Ú | 81 | 44 | 0.54 |
2 | Charlie Coyle ('92) | Minnesota Wild | Ú | 70 | 33 | 0.47 |
3 | Erik Haula ('91) | Minnesota Wild | Ú | 46 | 29 | 0.63 |
4 | Mikael Granlund ('92) | Minnesota Wild | Ú | 63 | 22 | 0.35 |
5 | Jonas Brodin ('93) | Minnesota Wild | O | 79 | 22 | 0.28 |
6 | Marco Scandella ('90) | Minnesota Wild | O | 76 | 20 | 0.26 |
7 | Jared Spurgeon ('89) | Minnesota Wild | O | 67 | 16 | 0.24 |
8 | Brett Bulmer ('92) | Minnesota Wild | Ú | 5 | 2 | 0.40 |
9 | Matt Dumba ('94) | Minnesota Wild | O | 13 | 2 | 0.15 |
10 | Jason Zucker ('92) | Minnesota Wild | Ú | 21 | 2 | 0.10 |
11 | Christian Folin ('91) | Minnesota Wild | O | 1 | 0 | 0.00 |
12 | Jonathon Blum ('89) | Minnesota Wild | O | 15 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.