Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ekholm ('90) | Nashville Predators | O | 80 | 52 | 0.65 |
2 | Ryan Ellis ('91) | Nashville Predators | O | 58 | 27 | 0.47 |
3 | Roman Josi ('90) | Nashville Predators | O | 81 | 26 | 0.32 |
4 | Filip Forsberg ('94) | Nashville Predators | Ú | 82 | 26 | 0.32 |
5 | Seth Jones ('94) | Nashville Predators | O | 82 | 20 | 0.24 |
6 | Taylor Beck ('91) | Nashville Predators | Ú | 62 | 18 | 0.29 |
7 | Calle Järnkrök ('91) | Nashville Predators | Ú | 74 | 18 | 0.24 |
8 | Gabriel Bourque ('90) | Nashville Predators | Ú | 69 | 10 | 0.14 |
9 | Anthony Bitetto ('90) | Nashville Predators | O | 7 | 7 | 1.00 |
10 | Miikka Salomäki ('93) | Nashville Predators | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
11 | Kevin Fiala ('96) | Nashville Predators | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
12 | Viktor Arvidsson ('93) | Nashville Predators | Ú | 6 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.