Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Gaustad | Nashville Predators | Ú | 73 | 60 | 0.82 |
2 | Mike Ribeiro | Nashville Predators | Ú | 82 | 60 | 0.73 |
3 | James Neal | Nashville Predators | Ú | 67 | 57 | 0.85 |
4 | Craig Smith | Nashville Predators | Ú | 82 | 44 | 0.54 |
5 | Mike Fisher | Nashville Predators | Ú | 59 | 39 | 0.66 |
6 | Filip Forsberg | Nashville Predators | Ú | 82 | 26 | 0.32 |
7 | Colin Wilson | Nashville Predators | Ú | 77 | 22 | 0.29 |
8 | Viktor Stalberg | Nashville Predators | Ú | 25 | 18 | 0.72 |
9 | Taylor Beck | Nashville Predators | Ú | 62 | 18 | 0.29 |
10 | Calle Järnkrök | Nashville Predators | Ú | 74 | 18 | 0.24 |
11 | Matt Cullen | Nashville Predators | Ú | 62 | 16 | 0.26 |
12 | Eric Nystrom | Nashville Predators | Ú | 60 | 15 | 0.25 |
13 | Mike Santorelli | Nashville Predators | Ú | 79 | 14 | 0.18 |
14 | Gabriel Bourque | Nashville Predators | Ú | 69 | 10 | 0.14 |
15 | Miikka Salomäki | Nashville Predators | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
16 | Rich Clune | Nashville Predators | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
17 | Kevin Fiala | Nashville Predators | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
18 | Viktor Arvidsson | Nashville Predators | Ú | 6 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.