Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Backes | Boston Bruins | Ú | 12 | 19 | 1.58 |
2 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 12 | 16 | 1.33 |
3 | Rick Nash | Boston Bruins | Ú | 12 | 10 | 0.83 |
4 | Torey Krug | Boston Bruins | O | 11 | 8 | 0.73 |
5 | Jake DeBrusk | Boston Bruins | Ú | 12 | 8 | 0.67 |
6 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 12 | 8 | 0.67 |
7 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 12 | 6 | 0.50 |
8 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 12 | 6 | 0.50 |
9 | Riley Nash | Boston Bruins | Ú | 9 | 4 | 0.44 |
10 | Matt Grzelcyk | Boston Bruins | O | 11 | 4 | 0.36 |
11 | Zdeno Chára | Boston Bruins | O | 12 | 4 | 0.33 |
12 | Kevan Miller | Boston Bruins | O | 12 | 4 | 0.33 |
13 | Danton Heinen | Boston Bruins | Ú | 9 | 2 | 0.22 |
14 | Tim Schaller | Boston Bruins | Ú | 11 | 2 | 0.18 |
15 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 11 | 2 | 0.18 |
16 | Noel Acciari | Boston Bruins | Ú | 12 | 2 | 0.17 |
17 | Sean Kuraly | Boston Bruins | Ú | 12 | 2 | 0.17 |
18 | Brian Gionta | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
19 | Nick Holden | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0.00 |
20 | Ryan Donato | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
21 | Tommy Wingels | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0.00 |
22 | Adam McQuaid | Boston Bruins | O | 12 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.