Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Bennett ('96) | Calgary Flames | Ú | 71 | 93 | 1.31 |
2 | Matthew Tkachuk ('97) | Calgary Flames | Ú | 80 | 62 | 0.78 |
3 | Rasmus Andersson ('96) | Calgary Flames | O | 79 | 23 | 0.29 |
4 | Elias Lindholm ('94) | Calgary Flames | Ú | 81 | 20 | 0.25 |
5 | Ryan Lomberg ('94) | Calgary Flames | Ú | 4 | 17 | 4.25 |
6 | Juuso Välimäki ('98) | Calgary Flames | O | 24 | 12 | 0.50 |
7 | Andrew Mangiapane ('96) | Calgary Flames | Ú | 44 | 12 | 0.27 |
8 | Sean Monahan ('94) | Calgary Flames | Ú | 78 | 12 | 0.15 |
9 | Mark Jankowski ('94) | Calgary Flames | Ú | 79 | 12 | 0.15 |
10 | Noah Hanifin ('97) | Calgary Flames | O | 80 | 12 | 0.15 |
11 | Oliver Kylington ('97) | Calgary Flames | O | 38 | 10 | 0.26 |
12 | Dillon Dubé ('98) | Calgary Flames | Ú | 25 | 4 | 0.16 |
13 | Curtis Lazar ('95) | Calgary Flames | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
14 | Kerby Rychel ('94) | Calgary Flames | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.