Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 13 | 24 | 1.85 |
2 | Torey Krug | Boston Bruins | O | 13 | 22 | 1.69 |
3 | Jeremy Lauzon | Boston Bruins | O | 6 | 18 | 3.00 |
4 | Nick Ritchie | Boston Bruins | Ú | 8 | 16 | 2.00 |
5 | Zdeno Chára | Boston Bruins | O | 13 | 8 | 0.62 |
6 | Brandon Carlo | Boston Bruins | O | 13 | 8 | 0.62 |
7 | Connor Clifton | Boston Bruins | O | 8 | 6 | 0.75 |
8 | Anders Bjork | Boston Bruins | Ú | 10 | 6 | 0.60 |
9 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 13 | 6 | 0.46 |
10 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 13 | 6 | 0.46 |
11 | Sean Kuraly | Boston Bruins | Ú | 10 | 4 | 0.40 |
12 | Matt Grzelcyk | Boston Bruins | O | 12 | 4 | 0.33 |
13 | Chris Wagner | Boston Bruins | Ú | 12 | 4 | 0.33 |
14 | Jack Studnicka | Boston Bruins | Ú | 5 | 2 | 0.40 |
15 | Pär Lindholm | Boston Bruins | Ú | 6 | 2 | 0.33 |
16 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 10 | 2 | 0.20 |
17 | Ondřej Kaše | Boston Bruins | Ú | 11 | 2 | 0.18 |
18 | Jake DeBrusk | Boston Bruins | Ú | 13 | 2 | 0.15 |
19 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 13 | 2 | 0.15 |
20 | Charlie Coyle | Boston Bruins | Ú | 13 | 2 | 0.15 |
21 | Joakim Nordström | Boston Bruins | Ú | 13 | 2 | 0.15 |
22 | John Moore | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0.00 |
23 | Karson Kuhlman | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.