Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Ristolainen | Buffalo Sabres | O | 49 | 36 | 0.73 |
2 | Colin Miller | Buffalo Sabres | O | 48 | 27 | 0.56 |
3 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | O | 56 | 26 | 0.46 |
4 | Matt Irwin | Buffalo Sabres | O | 24 | 19 | 0.79 |
5 | Jacob Bryson | Buffalo Sabres | O | 38 | 12 | 0.32 |
6 | Jake McCabe | Buffalo Sabres | O | 13 | 9 | 0.69 |
7 | Brandon Davidson | Buffalo Sabres | O | 6 | 4 | 0.67 |
8 | William Borgen | Buffalo Sabres | O | 10 | 4 | 0.40 |
9 | Mattias Samuelsson | Buffalo Sabres | O | 12 | 4 | 0.33 |
10 | Henri Jokiharju | Buffalo Sabres | O | 46 | 4 | 0.09 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.