Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett Howden ('98) | Vegas Golden Knights | Ú | 54 | 55 | 1.02 |
2 | Nicolas Hague ('98) | Vegas Golden Knights | O | 81 | 51 | 0.63 |
3 | Paul Cotter ('99) | Vegas Golden Knights | Ú | 55 | 15 | 0.27 |
4 | Brayden Pachal ('99) | Vegas Golden Knights | O | 10 | 8 | 0.80 |
5 | Pavel Dorofejev ('00) | Vegas Golden Knights | Ú | 18 | 6 | 0.33 |
6 | Jonas Rondbjerg ('99) | Vegas Golden Knights | Ú | 13 | 4 | 0.31 |
7 | Kaedan Korczak ('01) | Vegas Golden Knights | O | 10 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.