Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Ludvig ('00) | Pittsburgh Penguins | O | 33 | 47 | 1.42 |
2 | Pierre-Olivier Joseph ('99) | Pittsburgh Penguins | O | 52 | 14 | 0.27 |
3 | Emil Bemström ('99) | Pittsburgh Penguins | Ú | 56 | 12 | 0.21 |
4 | Valtteri Puustinen ('99) | Pittsburgh Penguins | Ú | 52 | 6 | 0.12 |
5 | Jonathan Gruden ('00) | Pittsburgh Penguins | Ú | 13 | 5 | 0.38 |
6 | Sam Poulin ('01) | Pittsburgh Penguins | Ú | 3 | 2 | 0.67 |
7 | Jack St. Ivany ('99) | Pittsburgh Penguins | O | 14 | 2 | 0.14 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.