Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | O | 28 | 17 | 0.61 |
2 | Aatu Räty | Vancouver Canucks | Ú | 33 | 14 | 0.42 |
3 | Victor Mancini | Vancouver Canucks | O | 31 | 10 | 0.32 |
4 | Linus Karlsson | Vancouver Canucks | Ú | 23 | 6 | 0.26 |
5 | Ty Mueller | Vancouver Canucks | Ú | 2 | 2 | 1.00 |
6 | Jonathan Lekkerimaki | Vancouver Canucks | Ú | 24 | 2 | 0.08 |
7 | Kirill Kudrjacev | Vancouver Canucks | O | 2 | 0 | 0.00 |
8 | Arshdeep Bains | Vancouver Canucks | Ú | 13 | 0 | 0.00 |
9 | Max Sasson | Vancouver Canucks | Ú | 29 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.