bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Steve Downie ('87) Tampa Bay Lightning Ú 79 208 2.63
2 Dan Carcillo ('85) Philadelphia Flyers Ú 76 207 2.72
3 B.J. Crombeen ('85) St. Louis Blues Ú 79 168 2.13
4 Zack Stortini ('85) Edmonton Oilers Ú 77 155 2.01
5 Jared Boll ('86) Columbus Blue Jackets Ú 68 149 2.19
6 Paul Bissonnette ('85) Arizona Coyotes Ú 41 117 2.85
7 Wayne Simmonds ('88) Los Angeles Kings Ú 78 116 1.49
8 Corey Perry ('85) Anaheim Ducks Ú 82 111 1.35
9 Mike Brown ('85) Anaheim Ducks Ú 75 106 1.41
10 Derek Dorsett ('86) Columbus Blue Jackets Ú 51 105 2.06
11 Martin Hanzal ('87) Arizona Coyotes Ú 81 104 1.28
12 Jevgenij Malkin ('86) Pittsburgh Penguins Ú 67 100 1.49
13 Dustin Byfuglien ('85) Chicago Blackhawks O 82 94 1.15
14 Patrick Kaleta ('86) Buffalo Sabres Ú 55 89 1.62
15 Alexandr Ovečkin ('85) Washington Capitals Ú 72 89 1.24
16 Dion Phaneuf ('85) Calgary Flames O 81 83 1.02
17 Bobby Ryan ('87) Anaheim Ducks Ú 81 81 1.00
18 Troy Bodie ('85) Anaheim Ducks Ú 44 80 1.82
19 Ryan Getzlaf ('85) Anaheim Ducks Ú 66 79 1.20
20 Victor Hedman ('90) Tampa Bay Lightning O 74 79 1.07
21 Erik Johnson ('88) St. Louis Blues O 79 79 1.00
22 Mike Richards ('85) Philadelphia Flyers Ú 82 79 0.96
23 Jean-Francois Jacques ('85) Edmonton Oilers Ú 49 78 1.59
24 Kyle Quincey ('85) Colorado Avalanche O 79 76 0.96
25 Chris Stewart ('87) Colorado Avalanche Ú 77 73 0.95
26 Kyle Chipchura ('86) Montreal Canadiens Ú 74 72 0.97
27 Sidney Crosby ('87) Pittsburgh Penguins Ú 81 71 0.88
28 Mark Fistric ('86) Dallas Stars O 67 69 1.03
29 Cam Barker ('86) Chicago Blackhawks O 70 68 0.97
30 Jay Rosehill ('85) Toronto Maple Leafs Ú 15 67 4.47
31 Andrew Ladd ('85) Chicago Blackhawks Ú 82 67 0.82
32 Troy Brouwer ('85) Chicago Blackhawks Ú 78 66 0.85
33 James Neal ('87) Dallas Stars Ú 78 64 0.82
34 Evander Kane ('91) Atlanta Thrashers Ú 66 62 0.94
35 Maxim Lapierre ('85) Montreal Canadiens Ú 76 61 0.80
36 Zach Bogosian ('90) Atlanta Thrashers O 81 61 0.75
37 David Perron ('88) St. Louis Blues Ú 82 60 0.73
38 Mike Blunden ('86) Columbus Blue Jackets Ú 40 59 1.48
39 Roman Polák ('86) St. Louis Blues O 78 59 0.76
40 Brent Seabrook ('85) Chicago Blackhawks O 78 59 0.76
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.