Tři hvězdy utkání
1. Matt Duchene (NSH) - 0+0
2. Juuse Saros (NSH) - 27 zákroků
3. Kiefer Sherwood (NSH) - 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
02:28 | SEA | Daniel SPRONG (18) | Morgan GEEKIE (16), Vince DUNN (45) | 5/5 | |
Brandon Tanev, Vince Dunn, Joey Daccord, Morgan Geekie, Daniel Sprong, Justin Schultz | |||||
Ryan McDonagh, Dante Fabbro, Egor Afanasyev, Rasmus Asplund, Juuse Saros, Mark Jankowski |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
34:01 | NSH | Kiefer SHERWOOD (4) | Tyson BARRIE (37), Thomas NOVAK (19) | 5/5 | |
Kiefer Sherwood, Jordan Gross, Juuse Saros, Luke Evangelista, Thomas Novak, Tyson Barrie | |||||
Jaden Schwartz, Alexander Wennberg, Jamie Oleksiak, Joey Daccord, Jesper Frödén, William Borgen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
29:36 | NSH | Jeremy LAUZON | 2 min. držení |
34:31 | SEA | Adam LARSSON | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
49:47 | NSH | Callan FOOTE | 2 min. Cross |
58:29 | SEA | Brandon TANEV | 2 min. vražení na hrazení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
65:00 | NSH | Matt DUCHENE (22) | TS |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Tyson BARRIE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23:46 | |
57 | O | Dante FABBRO | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 23:05 | |
52 | O | Callan FOOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:41 | |
46 | O | Jordan GROSS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:41 | |
3 | O | Jeremy LAUZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17:58 | |
27 | O | Ryan MCDONAGH | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 6 | 25:09 | |
70 | Ú | Egor AFANASYEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 08:31 | |
71 | Ú | Rasmus ASPLUND | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 08:15 | |
95 | Ú | Matt DUCHENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40% | 20:07 |
77 | Ú | Luke EVANGELISTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20:28 | |
8 | Ú | Cody GLASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29% | 19:51 |
17 | Ú | Mark JANKOWSKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 67% | 10:55 |
82 | Ú | Thomas NOVAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69% | 20:20 |
44 | Ú | Kiefer SHERWOOD | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 16:01 | |
10 | Ú | Colton SISSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 62% | 16:14 |
36 | Ú | Cole SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14:59 | |
26 | Ú | Philip TOMASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:37 |
13 | Ú | Jakov TRENIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:02 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | B | Juuse SAROS | 65:00 | 26 | 1 | 96.30 | 0 | 0 |
32 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 17:55 | |
29 | O | Vince DUNN | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27:01 | |
6 | O | Adam LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25:07 | |
24 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 24:40 | |
4 | O | Justin SCHULTZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:07 | |
28 | O | Carson SOUCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:21 | |
10 | Ú | Matty BENIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33% | 14:48 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:54 | |
7 | Ú | Jordan EBERLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:41 | |
38 | Ú | Jesper FRÖDÉN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 10:39 | |
67 | Ú | Morgan GEEKIE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10% | 12:31 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60% | 16:54 |
19 | Ú | Jared MCCANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:40 | |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% | 18:15 |
91 | Ú | Daniel SPRONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:08 | |
13 | Ú | Brandon TANEV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15:01 | |
20 | Ú | Eeli TOLVANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14:42 | |
21 | Ú | Alexander WENNBERG | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 57% | 20:16 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Joey DACCORD | 65:00 | 23 | 1 | 95.83 | 0 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 2:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 24:27 |
Blokované střely | 13:17 |
Zásahy brankářů | 26:23 |
Hity | 31:29 |
Trestné minuty | 4:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.