Tři hvězdy utkání
1. Cale Makar (COL) - 1+2
2. Nathan MacKinnon (COL) - 1+2
3. Valerij Ničuškin (COL) - 0+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
12:52 | COL | Nathan MACKINNON (31) | Cale MAKAR (46), Valerij NIČUŠKIN (26) | 5/4 | |
Valerij Ničuškin, Nathan MacKinnon, J.T. Compher, Alexander Georgiev, Mikko Rantanen, Cale Makar | |||||
Connor Mackey, Lawson Crouse, Karel Vejmelka, Travis Boyd, Michael Kesselring | |||||
18:57 | ARI | Clayton KELLER (35) | Nick SCHMALTZ (30), Janis MOSER (22) | 5/5 | |
Nick Schmaltz, Clayton Keller, Barrett Hayton, Karel Vejmelka, Janis Moser, Patrik Nemeth | |||||
Alex Newhook, J.T. Compher, Alexander Georgiev, Samuel Girard, Denis Malgin, Bowen Byram |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
11:37 | ARI | Victor SODERSTROM | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
35:27 | COL | Mikko RANTANEN | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
46:41 | COL | Cale MAKAR (17) GV | Nathan MACKINNON (61), Valerij NIČUŠKIN (27) | 5/5 | |
Cale Makar, Valerij Ničuškin, Nathan MacKinnon, Alexander Georgiev, Mikko Rantanen, Devon Toews | |||||
Michael Kesselring, Barrett Hayton, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Karel Vejmelka, Juuso Välimäki | |||||
51:17 | COL | J.T. COMPHER (16) | Cale MAKAR (47), Nathan MACKINNON (62) | 5/4 | |
Valerij Ničuškin, Nathan MacKinnon, J.T. Compher, Alexander Georgiev, Mikko Rantanen, Cale Makar | |||||
Lawson Crouse, Karel Vejmelka, Travis Boyd, Janis Moser, Patrik Nemeth |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
50:11 | ARI | Miloš KELEMEN | 2 min. hákování |
58:29 | ARI | Victor SODERSTROM | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Bowen BYRAM | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 20:34 | |
49 | O | Samuel GIRARD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 19:09 | |
3 | O | Jack JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16:07 | |
6 | O | Erik JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14:35 | |
8 | O | Cale MAKAR | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25:14 | |
7 | O | Devon TOEWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22:40 | |
11 | Ú | Andrew COGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 12:10 |
37 | Ú | J.T. COMPHER | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 47% | 21:38 |
20 | Ú | Lars ELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57% | 14:17 |
47 | Ú | Alex GALCHENYUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 04:12 |
43 | Ú | Darren HELM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29% | 09:49 |
29 | Ú | Nathan MACKINNON | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14% | 23:50 |
81 | Ú | Denis MALGIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11:31 | |
18 | Ú | Alex NEWHOOK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15:46 |
13 | Ú | Valerij NIČUŠKIN | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18:37 | |
83 | Ú | Matt NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 09:16 | |
25 | Ú | Logan O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:05 | |
96 | Ú | Mikko RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 73% | 23:54 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | B | Alexander GEORGIEV | 59:36 | 17 | 1 | 94.44 | 0 | 0 |
31 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Michael KESSELRING | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 16:28 | |
12 | O | Connor MACKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16:27 | |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21:56 | |
2 | O | Patrik NEMETH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21:39 | |
77 | O | Victor SODERSTROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:19 | |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 5 | 20:41 | |
72 | Ú | Travis BOYD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43% | 16:43 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 100% | 16:52 |
36 | Ú | Christian FISCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:00 | |
29 | Ú | Barrett HAYTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69% | 21:05 |
21 | Ú | Miloš KELEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 07:56 | |
9 | Ú | Clayton KELLER | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:21 | |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33% | 13:40 |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13:00 | |
24 | Ú | Brett RITCHIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 09:54 | |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 18:56 |
13 | Ú | Nathan SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 08:49 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Karel VEJMELKA | 58:58 | 28 | 3 | 90.32 | 0 | 0 |
39 | B |
Vyloučení | 1:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 31:18 |
Blokované střely | 5:21 |
Zásahy brankářů | 17:28 |
Hity | 20:24 |
Trestné minuty | 2:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.