Tři hvězdy utkání
1. Dylan Strome (WSH) – 1+1
2. Tom Wilson (WSH) – 1+0
3. Dylan Cozens (BUF) – 1+0
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
18:05 | BUF | Jordan GREENWAY | 2 min. hrubost |
18:05 | WSH | Tom WILSON | 5 min. bitka |
18:05 | BUF | Jordan GREENWAY | 5 min. bitka |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
27:50 | WSH | T.J. OSHIE (1) | Connor MCMICHAEL (4) | 5/5 | |
Alexandr Alexejev, Darcy Kuemper, Anthony Mantha, Trevor van Riemsdyk, T.J. Oshie, Connor McMichael | |||||
Mattias Samuelsson, Owen Power, Devon Levi, Casey Mittelstadt, JJ Peterka, Zach Benson | |||||
36:18 | BUF | Dylan COZENS (4) | Rasmus DAHLIN (12), Casey MITTELSTADT (12) | 5/4 | |
Rasmus Dahlin, Devon Levi, Casey Mittelstadt, Jeff Skinner, Alex Tuch, Dylan Cozens | |||||
Nic Dowd, Darcy Kuemper, Trevor van Riemsdyk, John Carlson, Nick Jensen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
34:05 | WSH | Nick JENSEN | 2 min. držení |
34:47 | WSH | Connor MCMICHAEL | 2 min. hákování |
37:15 | BUF | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
58:45 | WSH | Tom WILSON (4) | Dylan STROME (2), John CARLSON (9) | 5/5 | |
Dylan Strome, Anthony Mantha, Tom Wilson, John Carlson, T.J. Oshie, Alexandr Ovečkin | |||||
Kyle Okposo, Mattias Samuelsson, Rasmus Dahlin, Devon Levi, Zemgus Girgensons, Jordan Greenway |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
49:29 | WSH | Connor MCMICHAEL | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
64:52 | WSH | Dylan STROME (8) GV | John CARLSON (10) | 3/3 | |
Dylan Strome, Darcy Kuemper, John Carlson, Sonny Milano | |||||
Owen Power, Devon Levi, Casey Mittelstadt, Dylan Cozens |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Alexandr ALEXEJEV | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10:55 | |
74 | O | John CARLSON | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 30:05 | |
6 | O | Joel EDMUNDSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 17:23 | |
3 | O | Nick JENSEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 19:24 | |
38 | O | Rasmus SANDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27:02 | |
57 | O | Trevor VAN RIEMSDYK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:48 | |
96 | Ú | Nicolas AUBE-KUBEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 12:49 |
26 | Ú | Nic DOWD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 61% | 15:41 |
29 | Ú | Hendrix LAPIERRE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 09:12 |
47 | Ú | Beck MALENSTYN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 13:59 |
39 | Ú | Anthony MANTHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100% | 16:04 |
24 | Ú | Connor MCMICHAEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22% | 16:35 |
15 | Ú | Sonny MILANO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:06 | |
77 | Ú | T.J. OSHIE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 17:51 |
8 | Ú | Alexandr OVEČKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20:19 | |
21 | Ú | Alexej PROTAS | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 13:21 |
17 | Ú | Dylan STROME | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 47% | 21:34 |
43 | Ú | Tom WILSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17:10 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Darcy KUEMPER | 64:39 | 24 | 3 | 88.89 | 0 | 0 |
79 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | O | Connor CLIFTON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13:59 | |
26 | O | Rasmus DAHLIN | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 3 | 27:21 | |
6 | O | Erik JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12:28 | |
33 | O | Ryan JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:15 | |
10 | O | Henri JOKIHARJU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 12:59 | |
25 | O | Owen POWER | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 23:53 | |
23 | O | Mattias SAMUELSSON | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 19:51 | |
9 | Ú | Zach BENSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:21 | |
24 | Ú | Dylan COZENS | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 50% | 21:12 |
28 | Ú | Zemgus GIRGENSONS | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 14:07 |
12 | Ú | Jordan GREENWAY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16:38 | |
17 | Ú | Tyson JOST | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29% | 10:18 |
37 | Ú | Casey MITTELSTADT | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 23:21 |
21 | Ú | Kyle OKPOSO | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 83% | 13:06 |
71 | Ú | Victor OLOFSSON | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:49 | |
77 | Ú | JJ PETERKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:59 | |
53 | Ú | Jeff SKINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 18:31 |
89 | Ú | Alex TUCH | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 | 24:56 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | B | Devon LEVI | 64:34 | 26 | 4 | 86.67 | 0 | 0 |
1 | B |
Vyloučení | 3:2 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 30:27 |
Blokované střely | 20:12 |
Zásahy brankářů | 24:26 |
Hity | 20:9 |
Trestné minuty | 11:9 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.