Tři hvězdy utkání
1. Riley Tufte (COL) – 1+0
2. Jonathan Drouin (COL) – 1+1
3. Valerij Ničuškin (COL) – 1+1
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
13:29 | VAN | Ian COLE | 2 min. nedovolené bránění |
17:01 | VAN | Conor GARLAND | 2 min. Cross |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
29:04 | VAN | J.T. MILLER (13) | Quinn HUGHES (23), Filip HRONEK (18) | 4/4 | |
Thatcher Demko, Elias Pettersson, Tyler Myers, Ian Cole, J.T. Miller | |||||
Devon Toews, Valerij Ničuškin, Nathan MacKinnon, Alexander Georgiev, Bowen Byram |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
22:25 | COL | Mikko RANTANEN | 2 min. podražení |
24:09 | COL | Bowen BYRAM | 2 min. Delay Game - |
26:39 | COL | Valerij NIČUŠKIN | 2 min. podražení |
28:33 | VAN | Brock BOESER | 2 min. Cross |
28:33 | COL | Josh MANSON | 5 min. Cross |
28:33 | COL | Josh MANSON | 10 min. OK |
30:25 | VAN | Anthony BEAUVILLIER | 2 min. nedovolené bránění |
31:42 | VAN | Tyler MYERS | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:24 | COL | Riley TUFTE (1) GV | Miles WOOD (4), Ross COLTON (3) | 5/5 | |
Riley Tufte, Ross Colton, Miles Wood, Alexander Georgiev, Caleb Jones, Bowen Byram | |||||
Elias Pettersson, Noah Juulsen, Ilja Michejev, Ian Cole, Andrej Kuzmenko, Thatcher Demko | |||||
52:38 | COL | Cale MAKAR (5) | 5/5 | ||
Cale Makar, Valerij Ničuškin, Nathan MacKinnon, Alexander Georgiev, Mikko Rantanen, Devon Toews | |||||
J.T. Miller, Thatcher Demko, Tyler Myers, Anthony Beauvillier, Ian Cole, Brock Boeser | |||||
56:38 | COL | Mikko RANTANEN (12) | Nathan MACKINNON (17), Valerij NIČUŠKIN (9) | 5/5 | |
Cale Makar, Valerij Ničuškin, Nathan MacKinnon, Alexander Georgiev, Mikko Rantanen, Devon Toews | |||||
J.T. Miller, Filip Hronek, Elias Pettersson, Quinn Hughes, Andrej Kuzmenko, Brock Boeser |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Bowen BYRAM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:46 | |
3 | O | Jack JOHNSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 18:02 | |
82 | O | Caleb JONES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:59 | |
8 | O | Cale MAKAR | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24:36 | |
42 | O | Josh MANSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 09:38 | |
7 | O | Devon TOEWS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25:43 | |
11 | Ú | Andrew COGLIANO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12:24 |
20 | Ú | Ross COLTON | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 11:42 |
27 | Ú | Jonathan DROUIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:42 | |
12 | Ú | Ryan JOHANSEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60% | 11:13 |
94 | Ú | Joel KIVIRANTA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 14:22 | |
29 | Ú | Nathan MACKINNON | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 25% | 22:06 |
13 | Ú | Valerij NIČUŠKIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19:45 | |
22 | Ú | Fredrik OLOFSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 40% | 13:50 |
96 | Ú | Mikko RANTANEN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73% | 20:09 |
90 | Ú | Tomáš TATAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:40 | |
10 | Ú | Riley TUFTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 09:03 | |
28 | Ú | Miles WOOD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | B | Alexander GEORGIEV | 60:00 | 27 | 2 | 93.10 | 0 | 0 |
50 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | O | Ian COLE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 6 | 20:44 | |
51 | O | Mark FRIEDMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 05:59 | |
17 | O | Filip HRONEK | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 26:51 | |
43 | O | Quinn HUGHES | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 27:53 | |
47 | O | Noah JUULSEN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 15:20 | |
57 | O | Tyler MYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:13 | |
72 | Ú | Anthony BEAUVILLIER | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16:27 | |
53 | Ú | Teodors BLUGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 38% | 14:31 |
6 | Ú | Brock BOESER | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 17:50 | |
34 | Ú | Phillip DI GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:11 | |
8 | Ú | Conor GARLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:36 | |
21 | Ú | Nils HÖGLANDER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:42 | |
81 | Ú | Dakota JOSHUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:10 | |
96 | Ú | Andrej KUZMENKO | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 14:33 | |
18 | Ú | Sam LAFFERTY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56% | 14:48 |
65 | Ú | Ilja MICHEJEV | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 100% | 14:03 |
9 | Ú | J.T. MILLER | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 68% | 20:09 |
40 | Ú | Elias PETTERSSON | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 50% | 18:59 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Thatcher DEMKO | 59:25 | 20 | 4 | 83.33 | 0 | 0 |
29 | B |
Vyloučení | 3:5 |
Vyšší tresty | 2:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 24:29 |
Blokované střely | 13:23 |
Zásahy brankářů | 27:20 |
Hity | 10:9 |
Trestné minuty | 21:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.