Tři hvězdy utkání
1. Igor Šesťorkin (NYR) - 34 zákroků
2. Auston Matthews (TOR) - 1+0
3. Chris Kreider (NYR) - 2+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
11:44 | NYR | Alexis LAFRENIERE (3) | Vincent TROCHECK (5), Victor MANCINI (1) | 5/5 | |
Artěmij Panarin, Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Igor Šesťjorkin, Victor Mancini, Chad Ruhwedel | |||||
Matthew Knies, Anthony Stolarz, Morgan Rielly, David Kämpf, Oliver Ekman-Larsson, Mitchell Marner |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
11:59 | TOR | Pontus HOLMBERG | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
29:08 | NYR | Chris KREIDER (4) GV | Mika ZIBANEJAD (3), Reilly SMITH (2) | 5/5 | |
Artěmij Panarin, Chris Kreider, K'Andre Miller, Reilly Smith, Mika Zibanejad, Chad Ruhwedel | |||||
Pontus Holmberg, Anthony Stolarz, Morgan Rielly, William Nylander, John Tavares, Christopher Tanev |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
32:21 | NYR | Artěmij PANARIN | 2 min. sekání |
35:48 | NYR | Kaapo KAKKO | 2 min. High |
38:07 | TOR | Max DOMI | 2 min. Cross |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
52:25 | NYR | Jacob TROUBA | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Simon BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 15:59 |
95 | O | Oliver EKMAN-LARSSON | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0% | 24:21 |
22 | O | Jake MCCABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 19:04 |
44 | O | Morgan RIELLY | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0% | 23:10 |
8 | O | Christopher TANEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 14:07 |
25 | O | Conor TIMMINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 15:50 |
11 | Ú | Max DOMI | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 43% | 16:10 |
29 | Ú | Pontus HOLMBERG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11:18 |
64 | Ú | David KÄMPF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 11:31 |
23 | Ú | Matthew KNIES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 17:49 |
18 | Ú | Steven LORENTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0% | 11:44 |
16 | Ú | Mitchell MARNER | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 23:44 |
34 | Ú | Auston MATTHEWS | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 0 | 1 | 43% | 22:33 |
74 | Ú | Bobby MCMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 15:25 |
88 | Ú | William NYLANDER | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | 0 | 67% | 19:54 |
75 | Ú | Ryan REAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 08:36 |
89 | Ú | Nicholas ROBERTSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 10:17 |
91 | Ú | John TAVARES | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 67% | 15:58 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Anthony STOLARZ | 58:30 | 25 | 2 | 92.59 | 0 | 0 |
35 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | O | Adam FOX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 24:55 |
90 | O | Victor MANCINI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 12:00 |
79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0% | 23:38 |
5 | O | Chad RUHWEDEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0% | 14:04 |
4 | O | Braden SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20:54 |
8 | O | Jacob TROUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% | 20:37 |
39 | Ú | Sam CARRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60% | 09:49 |
50 | Ú | Will CUYLLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% | 14:20 |
84 | Ú | Adam EDSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 07:56 |
72 | Ú | Filip CHYTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38% | 12:21 |
24 | Ú | Kaapo KAKKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:44 |
20 | Ú | Chris KREIDER | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 17:05 |
13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 18:00 |
10 | Ú | Artěmij PANARIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0% | 21:50 |
73 | Ú | Matt REMPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 07:37 |
91 | Ú | Reilly SMITH | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 14:20 |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 53% | 22:45 |
93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45% | 18:17 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Igor ŠESŤJORKIN | 59:48 | 34 | 1 | 97.14 | 0 | 0 |
32 | B |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 35:27 |
Blokované střely | 11:22 |
Zásahy brankářů | 25:34 |
Hity | 20:19 |
Trestné minuty | 4:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.