Tři hvězdy utkání
1. Sidney Crosby (PIT) - 2+0
2. Alex Nedeljkovic (PIT) - 22 zákroků
3. Lukáš Dostál (ANA) - 44 zákroků
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
15:50 | ANA | Alex KILLORN (2) | Trevor ZEGRAS (2), Cutter GAUTHIER (4) | 5/5 | |
Cam Fowler, Trevor Zegras, Alex Killorn, Olen Zellweger, Cutter Gauthier, Lukáš Dostál | |||||
Michael Bunting, Cody Glass, Ryan Graves, Alex Nedeljkovic, Noel Acciari, Jack St. Ivany |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
04:59 | ANA | Jackson LACOMBE | 2 min. držení |
19:49 | PIT | Sidney CROSBY | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
27:50 | ANA | Mason MCTAVISH | 2 min. nedovolené bránění brankáři |
35:08 | ANA | Frank VATRANO | 2 min. držení |
39:06 | PIT | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:47 | PIT | Sidney CROSBY (2) | Matt GRZELCYK (6), Erik KARLSSON (6) | 5/5 | |
Alex Nedeljkovic, Erik Karlsson, Rickard Rakell, Jevgenij Malkin, Sidney Crosby, Matt Grzelcyk | |||||
Jackson LaCombe, Radko Gudas, Trevor Zegras, Alex Killorn, Cutter Gauthier, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
62:35 | PIT | Sidney CROSBY (3) GV | Cody GLASS (4) | 3/3 | |
Alex Nedeljkovic, Kris Letang, Sidney Crosby, Cody Glass | |||||
Pavel Mintjukov, Cutter Gauthier, Frank Vatrano, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Ryan GRAVES | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 14:00 |
24 | O | Matt GRZELCYK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 21:30 |
65 | O | Erik KARLSSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23:44 |
58 | O | Kris LETANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 22:19 |
28 | O | Marcus PETTERSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23:50 |
3 | O | Jack ST. IVANY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 14:32 |
55 | Ú | Noel ACCIARI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1% | 13:05 |
72 | Ú | Anthony BEAUVILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10:14 |
8 | Ú | Michael BUNTING | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:37 |
87 | Ú | Sidney CROSBY | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1% | 22:31 |
20 | Ú | Lars ELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 20:38 |
19 | Ú | Cody GLASS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1% | 14:23 |
13 | Ú | Kevin HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 08:00 |
46 | Ú | Blake LIZOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% | 05:39 |
71 | Ú | Jevgenij MALKIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 21:53 |
10 | Ú | Drew O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:49 |
48 | Ú | Valtteri PUUSTINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 12:45 |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 22:16 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Alex NEDELJKOVIC | 62:35 | 22 | 1 | 95.65 | 0 | 0 |
30 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Brian DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 21:30 |
4 | O | Cam FOWLER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 21:40 |
7 | O | Radko GUDAS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 1 | 0% | 18:01 |
2 | O | Jackson LACOMBE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 15:38 |
34 | O | Pavel MINTJUKOV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 22:37 |
51 | O | Olen ZELLWEGER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 19:19 |
91 | Ú | Leo CARLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1% | 18:51 |
13 | Ú | Robby FABBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% | 19:07 |
61 | Ú | Cutter GAUTHIER | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 14:44 |
17 | Ú | Alex KILLORN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 17:31 |
20 | Ú | Brett LEASON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% | 10:38 |
21 | Ú | Isac LUNDESTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 14:04 |
26 | Ú | Brock MCGINN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0% | 12:07 |
23 | Ú | Mason MCTAVISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 13:19 |
16 | Ú | Ryan STROME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% | 12:40 |
19 | Ú | Troy TERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20:05 |
77 | Ú | Frank VATRANO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0% | 15:49 |
11 | Ú | Trevor ZEGRAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1% | 14:05 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš DOSTÁL | 62:35 | 43 | 2 | 95.56 | 0 | 0 |
47 | B |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 45:23 |
Blokované střely | 13:26 |
Zásahy brankářů | 22:43 |
Hity | 17:27 |
Trestné minuty | 4:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.