Tři hvězdy utkání
1. Colton Parayko (STL) - 2+1
2. Jordan Binnington (STL) - 35 zákroků
3. Ryan Suter (STL) - 0+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:25 | TOR | Mitchell MARNER (2) | Conor TIMMINS (3) | 5/5 | |
Matthew Knies, Conor Timmins, Auston Matthews, Joseph Woll, Oliver Ekman-Larsson, Mitchell Marner | |||||
Radek Faksa, Ryan Suter, Jordan Binnington, Colton Parayko, Pavel Bučněvič, Alexandre Texier |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:36 | STL | Brayden SCHENN | 5 min. bitka |
03:36 | TOR | Jake MCCABE | 5 min. bitka |
16:50 | STL | Radek FAKSA | 2 min. podražení |
17:22 | TOR | Mitchell MARNER | 2 min. High |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
30:33 | TOR | Mitchell MARNER | 2 min. hákování |
31:11 | TOR | Jake MCCABE | 2 min. Cross |
31:11 | STL | Jake NEIGHBOURS | 2 min. Cross |
34:58 | TOR | Christopher TANEV | 2 min. podražení |
38:03 | STL | Nathan WALKER | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
53:52 | TOR | Steven LORENTZ (2) | David KÄMPF (2), Jake MCCABE (5) | 5/4 | |
Jake McCabe, Conor Timmins, Joseph Woll, David Kämpf, Ryan Reaves, Steven Lorentz | |||||
Brandon Saad, Jordan Binnington, Matthew Kessel, Justin Faulk, Radek Faksa | |||||
59:21 | STL | Pavel BUČNĚVIČ (4) | Colton PARAYKO (5) | 5/5 | |
Ryan Suter, Jordan Binnington, Colton Parayko, Jake Neighbours, Pavel Bučněvič, Brayden Schenn | |||||
Matthew Knies, Auston Matthews, Morgan Rielly, William Nylander, John Tavares, Mitchell Marner |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
48:21 | TOR | Auston MATTHEWS | 2 min. hrubost |
48:50 | STL | Jake NEIGHBOURS | 2 min. sekání |
48:50 | STL | Pavel BUČNĚVIČ | 5 min. bitka |
48:50 | TOR | Pontus HOLMBERG | 5 min. bitka |
51:20 | STL | Pierre-Olivier JOSEPH | 2 min. držení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Philip BROBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:17 |
72 | O | Justin FAULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 24:15 |
77 | O | Pierre-Olivier JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:18 |
51 | O | Matthew KESSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 11:52 |
55 | O | Colton PARAYKO | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 28:26 |
22 | O | Ryan SUTER | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0% | 26:33 |
76 | Ú | Zachary BOLDUC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1% | 09:58 |
89 | Ú | Pavel BUČNĚVIČ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 16:48 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1% | 17:22 |
81 | Ú | Dylan HOLLOWAY | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1% | 18:46 |
25 | Ú | Jordan KYROU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 20:09 |
63 | Ú | Jake NEIGHBOURS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13:20 |
20 | Ú | Brandon SAAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:41 |
10 | Ú | Brayden SCHENN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1% | 18:36 |
70 | Ú | Oskar SUNDQVIST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1% | 10:46 |
9 | Ú | Alexandre TEXIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 12:44 |
13 | Ú | Alexej TOROPČENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13:50 |
26 | Ú | Nathan WALKER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 08:52 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Jordan BINNINGTON | 59:39 | 35 | 2 | 94.59 | 0 | 0 |
30 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Simon BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 15:33 |
95 | O | Oliver EKMAN-LARSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 22:13 |
22 | O | Jake MCCABE | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 21:12 |
44 | O | Morgan RIELLY | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0% | 21:44 |
8 | O | Christopher TANEV | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:00 |
25 | O | Conor TIMMINS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:07 |
11 | Ú | Max DOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 13:16 |
29 | Ú | Pontus HOLMBERG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:30 |
64 | Ú | David KÄMPF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1% | 09:49 |
23 | Ú | Matthew KNIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 19:21 |
18 | Ú | Steven LORENTZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% | 08:07 |
16 | Ú | Mitchell MARNER | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:59 |
34 | Ú | Auston MATTHEWS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1% | 20:03 |
74 | Ú | Bobby MCMANN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:07 |
88 | Ú | William NYLANDER | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1% | 20:19 |
67 | Ú | Max PACIORETTY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 15:33 |
75 | Ú | Ryan REAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 06:42 |
91 | Ú | John TAVARES | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1% | 19:21 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | B | Joseph WOLL | 59:04 | 20 | 3 | 86.96 | 0 | 0 |
41 | B |
Vyloučení | 5:5 |
Vyšší tresty | 2:2 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 23:37 |
Blokované střely | 17:13 |
Zásahy brankářů | 35:20 |
Hity | 17:18 |
Trestné minuty | 20:20 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.