Tři hvězdy utkání
1. Steven Stamkos (NSH) - 1+1
2. Roman Josi (NSH) - 1+1
3. Juuse Saros (NSH) - 28 zákroků
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
22:54 | COL | Cale MAKAR (5) | Casey MITTELSTADT (8), Nathan MACKINNON (14) | 4/3 | |
Nathan MacKinnon, Casey Mittelstadt, Justus Annunen, Mikko Rantanen, Cale Makar | |||||
Colton Sissons, Alexandre Carrier, Juuse Saros, Jeremy Lauzon | |||||
28:31 | NSH | Steven STAMKOS (2) | Roman JOSI (6), Ryan O'REILLY (6) | 5/4 | |
Roman Josi, Juuse Saros, Jonathan Marchessault, Ryan O'Reilly, Steven Stamkos, Filip Forsberg | |||||
Chris Wagner, Logan O'Connor, Josh Manson, Justus Annunen, Devon Toews | |||||
38:40 | NSH | Colton SISSONS (1) | Marc DEL GAIZO (1), Z. L'HEUREUX (2) | 5/5 | |
Marc Del Gaizo, Colton Sissons, Cole Smith, Z. L'Heureux, Juuse Saros, Luke Schenn | |||||
Logan O'Connor, Casey Mittelstadt, Josh Manson, Justus Annunen, Ivan Ivan, Devon Toews |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:46 | NSH | Steven STAMKOS | 2 min. hákování |
21:53 | COL | Ivan IVAN | 2 min. držení |
22:32 | NSH | Filip FORSBERG | 2 min. držení |
28:26 | COL | John LUDVIG | 2 min. podražení |
29:19 | NSH | Jeremy LAUZON | 2 min. hákování |
32:18 | NSH | Luke SCHENN | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
44:48 | COL | Joel KIVIRANTA | 2 min. High |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | O | Alexandre CARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 23:04 |
7 | O | Marc DEL GAIZO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0% | 16:34 |
59 | O | Roman JOSI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 24:10 |
3 | O | Jeremy LAUZON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0% | 20:40 |
2 | O | Luke SCHENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0% | 16:02 |
76 | O | Brady SKJEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 19:34 |
77 | Ú | Luke EVANGELISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:29 |
9 | Ú | Filip FORSBERG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18:00 |
17 | Ú | Mark JANKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:43 |
68 | Ú | Z. L'HEUREUX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10:45 |
81 | Ú | Jonathan MARCHESSAULT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 18:39 |
82 | Ú | Thomas NOVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 09:54 |
14 | Ú | Gustav NYQUIST | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1% | 15:53 |
90 | Ú | Ryan O'REILLY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1% | 19:20 |
13 | Ú | Juuso PARSSINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1% | 13:07 |
10 | Ú | Colton SISSONS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1% | 14:53 |
36 | Ú | Cole SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 14:11 |
91 | Ú | Steven STAMKOS | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1% | 16:54 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | B | Juuse SAROS | 60:00 | 28 | 2 | 93.33 | 0 | 0 |
41 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | O | Samuel GIRARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 23:09 |
58 | O | Oliver KYLINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 04:27 |
3 | O | John LUDVIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 11:32 |
8 | O | Cale MAKAR | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 26:38 |
70 | O | Sam MALINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15:57 |
42 | O | Josh MANSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0% | 16:59 |
7 | O | Devon TOEWS | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23:09 |
82 | Ú | Ivan IVAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 17:52 |
17 | Ú | Parker KELLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1% | 13:52 |
94 | Ú | Joel KIVIRANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15:45 |
51 | Ú | Nikolaj KOVALENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12:25 |
29 | Ú | Nathan MACKINNON | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1% | 22:32 |
37 | Ú | Casey MITTELSTADT | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1% | 21:55 |
25 | Ú | Logan O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 16:13 |
85 | Ú | N. PRISHCHEPOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13:30 |
96 | Ú | Mikko RANTANEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 26:20 |
9 | Ú | T. TYNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1% | 08:15 |
14 | Ú | Chris WAGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1% | 08:36 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | B | Justus ANNUNEN | 58:22 | 20 | 3 | 86.96 | 0 | 0 |
40 | B |
Vyloučení | 4:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 23:30 |
Blokované střely | 25:15 |
Zásahy brankářů | 28:20 |
Hity | 23:26 |
Trestné minuty | 8:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.