Tři hvězdy utkání
1. Quinn Hughes (VAN) 0+3
2. Brock Boeser (VAN) 1+1
3. Olen Zellweger (ANA) 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:35 | ANA | Olen ZELLWEGER (2) | Troy TERRY (5), Mason MCTAVISH (6) | 5/4 | |
Troy Terry, Mason McTavish, Olen Zellweger, Frank Vatrano, Leo Carlsson, Lukáš Dostál | |||||
Pius Suter, Kevin Lankinen, Teodors Blugers, Tyler Myers, Carson Soucy | |||||
16:22 | VAN | Brock BOESER (6) | Quinn HUGHES (8), J.T. MILLER (6) | 5/4 | |
Conor Garland, J.T. Miller, Kevin Lankinen, Elias Pettersson, Quinn Hughes, Brock Boeser | |||||
Brian Dumoulin, Ryan Strome, Alex Killorn, Pavel Mintjukov, Lukáš Dostál | |||||
17:20 | VAN | Kiefer SHERWOOD (3) GV | Erik BRÄNNSTRÖM (2), Danton HEINEN (3) | 5/5 | |
Erik Brännström, Kevin Lankinen, Kiefer Sherwood, Teodors Blugers, Vincent Desharnais, Danton Heinen | |||||
Cam Fowler, Troy Terry, Mason McTavish, Olen Zellweger, Frank Vatrano, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
05:16 | VAN | Aatu RÄTY | 2 min. podražení |
10:25 | ANA | Mason MCTAVISH | 2 min. podražení |
15:32 | ANA | Isac LUNDESTRÖM | 2 min. High |
18:42 | VAN | Carson SOUCY | 2 min. Cross |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
22:20 | VAN | Elias PETTERSSON (2) | Quinn HUGHES (9), Conor GARLAND (7) | 5/5 | |
Conor Garland, Pius Suter, Kevin Lankinen, Elias Pettersson, Quinn Hughes, Carson Soucy | |||||
Cam Fowler, Brian Dumoulin, Trevor Zegras, Alex Killorn, Ross Johnston, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
30:22 | ANA | Leo CARLSSON | 2 min. držení |
38:25 | VAN | Brock BOESER | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
52:08 | VAN | Jake DEBRUSK (2) | Brock BOESER (5), Quinn HUGHES (10) | 5/5 | |
J.T. Miller, Filip Hronek, Kevin Lankinen, Quinn Hughes, Jake DeBrusk, Brock Boeser | |||||
Brian Dumoulin, Trevor Zegras, Ryan Strome, Pavel Mintjukov, Cutter Gauthier, Lukáš Dostál | |||||
58:18 | VAN | Danton HEINEN (3) | Kiefer SHERWOOD (4), Teodors BLUGERS (4) | 5/5 | |
Erik Brännström, Kevin Lankinen, Kiefer Sherwood, Teodors Blugers, Vincent Desharnais, Danton Heinen | |||||
Brian Dumoulin, Robby Fabbri, Isac Lundeström, Brock McGinn, Pavel Mintjukov, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
41:26 | VAN | Carson SOUCY | 2 min. nedovolené bránění |
47:51 | ANA | Pavel MINTJUKOV | 2 min. držení |
53:42 | ANA | Cam FOWLER | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Brian DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0% | 21:44 |
4 | O | Cam FOWLER | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 17:11 |
7 | O | Radko GUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0% | 18:57 |
34 | O | Pavel MINTJUKOV | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 20:52 |
5 | O | Urho VAAKANAINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 15:57 |
51 | O | Olen ZELLWEGER | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0% | 19:53 |
91 | Ú | Leo CARLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | 17:39 |
13 | Ú | Robby FABBRI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 20% | 17:04 |
61 | Ú | Cutter GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 12:31 |
44 | Ú | Ross JOHNSTON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0% | 08:34 |
17 | Ú | Alex KILLORN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17:49 |
21 | Ú | Isac LUNDESTRÖM | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 67% | 13:01 |
26 | Ú | Brock MCGINN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 12:39 |
23 | Ú | Mason MCTAVISH | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 40% | 14:03 |
16 | Ú | Ryan STROME | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 34% | 14:18 |
19 | Ú | Troy TERRY | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 34% | 17:40 |
77 | Ú | Frank VATRANO | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 17:15 |
11 | Ú | Trevor ZEGRAS | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 50% | 14:03 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš DOSTÁL | 60:00 | 32 | 5 | 86.49 | 0 | 0 |
47 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | O | Erik BRÄNNSTRÖM | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 16:03 |
73 | O | Vincent DESHARNAIS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 16:32 |
17 | O | Filip HRONEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 20:52 |
43 | O | Quinn HUGHES | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0% | 20:54 |
57 | O | Tyler MYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 20:48 |
7 | O | Carson SOUCY | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 17:06 |
53 | Ú | Teodors BLUGERS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25% | 14:16 |
6 | Ú | Brock BOESER | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 17:37 |
74 | Ú | Jake DEBRUSK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 15:07 |
8 | Ú | Conor GARLAND | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 19:57 |
20 | Ú | Danton HEINEN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20% | 12:45 |
21 | Ú | Nils HÖGLANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 13:04 |
9 | Ú | J.T. MILLER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | 18:53 |
40 | Ú | Elias PETTERSSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 46% | 18:09 |
54 | Ú | Aatu RÄTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78% | 09:59 |
44 | Ú | Kiefer SHERWOOD | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0% | 12:12 |
91 | Ú | Daniel SPRONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0% | 13:22 |
24 | Ú | Pius SUTER | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50% | 16:05 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Kevin LANKINEN | 60:00 | 21 | 1 | 95.45 | 0 | 0 |
31 | B |
Vyloučení | 5:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 22:37 |
Blokované střely | 19:7 |
Zásahy brankářů | 32:21 |
Hity | 16:17 |
Trestné minuty | 10:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.