Tři hvězdy utkání
1. Adam Fantilli (CBJ) – 3+0
2. Mathieu Olivier (CBJ) – 2+0
3. Zach Werenski (CBJ) – 0+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:56 | CBJ | Justin DANFORTH (7) | Zach WERENSKI (47) | 5/5 | |
Ivan Provorov, Dmitrij Voronkov, Luke Kunin, Justin Danforth, Daniil Tarasov, Zach Werenski | |||||
J.T. Miller, Carson Soucy, Jonathan Quick, Will Cuylle, Mika Zibanejad, Zac Jones | |||||
19:31 | NYR | Artěmij PANARIN (28) | Alexis LAFRENIERE (22), Vincent TROCHECK (24) | 5/5 | |
Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, William Borgen, Jonathan Quick, K'Andre Miller, Artěmij Panarin | |||||
Luke Kunin, Dante Fabbro, Justin Danforth, Daniil Tarasov, Jegor Činakov, Zach Werenski |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
11:46 | CBJ | Kent JOHNSON | 2 min. nedovolené bránění |
19:38 | CBJ | Denton MATEYCHUK | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
26:13 | NYR | Will CUYLLE | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
50:17 | CBJ | Kent JOHNSON (21) | Mathieu OLIVIER (10), Boone JENNER (8) | 5/5 | |
Ivan Provorov, Mathieu Olivier, Boone Jenner, Daniil Tarasov, Kent Johnson, Denton Mateychuk | |||||
Artěmij Panarin, Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Carson Soucy, Jonathan Quick, Zac Jones | |||||
51:51 | CBJ | Adam FANTILLI (21) | Kirill MARČENKO (37), Damon SEVERSON (18) | 5/5 | |
Dmitrij Voronkov, Adam Fantilli, Daniil Tarasov, Damon Severson, Kirill Marčenko, Ivan Provorov | |||||
Urho Vaakanainen, Jonny Brodzinski, Jonathan Quick, Matt Rempe, Brennan Othmann, Braden Schneider |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
45:57 | CBJ | Ivan PROVOROV | 2 min. Delay Game - |
52:41 | NYR | William BORGEN | 2 min. bitka |
52:41 | CBJ | Luke KUNIN | 2 min. vražení na hrazení |
52:41 | CBJ | Luke KUNIN | 2 min. hrubost |
52:41 | NYR | William BORGEN | 5 min. bitka |
52:41 | CBJ | Luke KUNIN | 5 min. bitka |
52:41 | NYR | William BORGEN | 10 min. OTI |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 17:18 |
6 | O | Zac JONES | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0% | 18:19 |
79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 21:18 |
4 | O | Braden SCHNEIDER | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 21:04 |
24 | O | Carson SOUCY | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13:03 |
18 | O | Urho VAAKANAINEN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20:47 |
65 | Ú | Brett BERARD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 100% | 10:49 |
22 | Ú | Jonny BRODZINSKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 50% | 12:47 |
39 | Ú | Sam CARRICK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 60% | 15:36 |
50 | Ú | Will CUYLLE | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0% | 14:16 |
20 | Ú | Chris KREIDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 17:03 |
13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 16:55 |
8 | Ú | J.T. MILLER | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 78% | 17:36 |
78 | Ú | Brennan OTHMANN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 12:06 |
10 | Ú | Artěmij PANARIN | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 21:35 |
73 | Ú | Matt REMPE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0% | 12:08 |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 75% | 19:01 |
93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 60% | 18:55 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Jonathan QUICK | 57:24 | 21 | 7 | 75.00 | 0 | 0 |
31 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | O | Dante FABBRO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0% | 25:49 |
2 | O | Jake CHRISTIANSEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:17 |
5 | O | Denton MATEYCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:14 |
9 | O | Ivan PROVOROV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0% | 25:29 |
78 | O | Damon SEVERSON | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 20:45 |
8 | O | Zach WERENSKI | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 22:29 |
27 | Ú | Zachary ASTON-REESE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14:18 |
59 | Ú | Jegor ČINAKOV | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 12:00 |
17 | Ú | Justin DANFORTH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46% | 16:05 |
19 | Ú | Adam FANTILLI | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28% | 14:29 |
38 | Ú | Boone JENNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42% | 15:44 |
91 | Ú | Kent JOHNSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 13:45 |
11 | Ú | Luke KUNIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 14:13 |
7 | Ú | Sean KURALY | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25% | 14:34 |
86 | Ú | Kirill MARČENKO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 14:25 |
24 | Ú | Mathieu OLIVIER | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0% | 17:54 |
21 | Ú | James VAN RIEMSDYK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:10 |
10 | Ú | Dmitrij VORONKOV | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% | 13:20 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | B | Daniil TARASOV | 60:00 | 32 | 3 | 91.43 | 0 | 0 |
90 | B |
Vyloučení | 2:5 |
Vyšší tresty | 2:1 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 2:0 |
Střely na branku | 35:28 |
Blokované střely | 10:18 |
Zásahy brankářů | 21:32 |
Hity | 16:7 |
Trestné minuty | 19:15 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.