PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
K. Roy, RW | Sep 22, 2018 | IR | Upper-body injury |
C. Perry, RW | Sep 23, 2018 | IR | Torn meniscus and damaged MCL |
R. Miller, G | Dec 8, 2018 | IR | Sprained MCL |
R. Kesler, C | Jan 15, 2019 | IR | Lower-body injury |
O. Kase, RW | Jan 17, 2019 | IR | Torn shoulder labrum |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
C. Dvorak, C | Sep 12, 2018 | IR | Lower-body injury |
J. Demers, D | Nov 14, 2018 | IR | Lower-body injury |
A. Raanta, G | Nov 27, 2018 | IR | Lower body injury |
M. Grabner, LW | Dec 1, 2018 | IR | Eye |
N. Schmaltz, C | Dec 31, 2018 | IR | Lower-body injury |
B. Richardson, C | Jan 10, 2019 | IR | Upper-body injury |
O. Ekman-Larsson, D | Jan 21, 2019 | day-to-day | Lower-body injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
U. Vaakanainen, D | Oct 23, 2018 | IR | Concussion |
J. Nordstrom, LW | Jan 2, 2019 | IR | Fractured fibula |
T. Rask, G | Jan 18, 2019 | IR | Concussion |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
C. Nelson, D | Dec 3, 2018 | IR | Upper-body injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
M. Stone, D | Nov 21, 2018 | IR | Blood clot |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
J. Staal, C | Dec 22, 2018 | IR | Upper-body injury |
C. McElhinney, G | Jan 16, 2019 | day-to-day | Knee |
M. Ferland, LW | Jan 21, 2019 | day-to-day | Upper-body injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
C. Crawford, G | Dec 16, 2018 | IR | Concussion |
J. Garrison, D | Dec 26, 2018 | day-to-day | Illness |
G. Forsling, D | Jan 5, 2019 | IR | Torso |
B. Perlini, RW | Jan 18, 2019 | day-to-day | Concussion |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
C. Timmins, D | Oct 1, 2018 | IR | Head |
V. Kamenev, C | Dec 9, 2018 | IR | Shoulder |
E. Johnson, D | Jan 18, 2019 | day-to-day | Concussion |
N. MacKinnon, C | Jan 23, 2019 | day-to-day | Bruised foot |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
B. Jenner, C | Jan 28, 2019 | day-to-day | Undisclosed injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
S. Johns, D | Sep 27, 2018 | IR | Undisclosed injury |
M. Methot, D | Nov 2, 2018 | IR | Lower-body injury |
M. Hanzal, C | Dec 23, 2018 | IR | Upper-body injury |
V. Nichushkin, LW | Jan 16, 2019 | day-to-day | Upper-body injury |
T. Pitlick, RW | Jan 17, 2019 | IR | Upper-body injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
E. Svechnikov, RW | Sep 30, 2018 | IR | Undisclosed injury |
J. Franzen, RW | Oct 1, 2018 | IR | Concussion-like symptoms |
T. Daley, D | Dec 30, 2018 | IR | Fractured foot |
T. Bertuzzi, LW | Jan 22, 2019 | day-to-day | Upper-body injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
A. Sekera, D | Oct 1, 2018 | IR | Achilles |
O. Klefbom, D | Dec 11, 2018 | IR | Hand |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
J. McGinn, LW | Sep 13, 2018 | IR | Back |
D. MacKenzie, C | Oct 5, 2018 | IR | Upper-body injury |
M. Weegar, D | Jan 15, 2019 | IR | Upper-body injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
J. Brodzinski, RW | Sep 20, 2018 | IR | Shoulder |
T. Lewis, RW | Nov 15, 2018 | IR | Fractured foot |
O. Fantenberg, D | Jan 16, 2019 | day-to-day | Lower-body injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
M. Dumba, D | Dec 14, 2018 | IR | Ruptured right pectoral |
E. Fehr, C | Jan 7, 2019 | IR | Undisclosed injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
A. Shaw, RW | Dec 31, 2018 | IR | Neck |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
K. Turris, C | Dec 28, 2018 | IR | Lower-body injury |
M. Salomaki, LW | Jan 6, 2019 | IR | Upper-body injury |
Z. Rinaldo, LW | Jan 17, 2019 | IR | Undisclosed injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
J. Anderson, RW | Nov 22, 2018 | IR | Fractured ankle |
T. Hall, LW | Dec 26, 2018 | IR | Lower-body injury |
S. Noesen, RW | Jan 13, 2019 | IR | Lower-body injury |
B. Lovejoy, D | Jan 16, 2019 | IR | Upper-body injury |
S. Vatanen, D | Jan 28, 2019 | day-to-day | Concussion |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
A. Ladd, LW | Nov 13, 2018 | IR | Right leg |
T. Hickey, D | Dec 16, 2018 | IR | Upper-body injury |
T. Kuhnhackl, LW | Jan 17, 2019 | day-to-day | Illness |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
F. Claesson, D | Jan 11, 2019 | IR | Shoulder |
M. Zuccarello, RW | Jan 27, 2019 | day-to-day | Foot infection |
B. Howden, C | Jan 29, 2019 | day-to-day | Knee |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
M. Gaborik, RW | Sep 11, 2018 | IR | Back |
C. MacArthur, LW | Oct 2, 2018 | IR | Undisclosed injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
P. Laberge, C | Sep 27, 2018 | IR | Hip |
S. Morin, D | Oct 1, 2018 | IR | Undisclosed injury |
C. Knight, C | Oct 26, 2018 | IR | Dislocated collarbone |
B. Elliott, G | Nov 15, 2018 | IR | Lower-body injury |
M. Neuvirth, G | Jan 3, 2019 | IR | Lower-body injury |
S. Gostisbehere, D | Jan 27, 2019 | day-to-day | Lower-body injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
J. Schultz, D | Oct 12, 2018 | IR | Fractured lower left leg |
Z. Aston-Reese, LW | Jan 8, 2019 | IR | Fractured hand |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
M. Vlasic, D | Jan 3, 2019 | IR | Wrist |
E. Karlsson, D | Jan 18, 2019 | day-to-day | Undisclosed injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
E. Foley, LW | Oct 1, 2018 | IR | Concussion |
R. Thomas, RW | Jan 9, 2019 | IR | Shoulder |
D. Perron, RW | Jan 18, 2019 | day-to-day | Upper-body injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
N. Horton, RW | Sep 16, 2018 | IR | Back |
T. Ennis, LW | Dec 21, 2018 | IR | Fractured ankle |
A. Johnsson, LW | Jan 19, 2019 | day-to-day | Concussion |
J. Gardiner, D | Jan 19, 2019 | day-to-day | Back spasms |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
D. Clarkson, RW | Sep 14, 2018 | IR | Back |
E. Haula, C | Nov 5, 2018 | IR | Undisclosed injury |
W. Carrier, LW | Jan 5, 2019 | IR | Illness |
R. Smith, RW | Jan 6, 2019 | IR | Undisclosed injury |
M. Subban, G | Jan 8, 2019 | IR | Undisclosed injury |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
C. Djoos, D | Dec 11, 2018 | IR | Thigh surgery |
PLAYER | DATE | STATUS | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
D. Byfuglien, D | Dec 28, 2018 | IR | Lower-body injury |
N. Ehlers, LW | Jan 3, 2019 | IR | Shoulder |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.