bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Quebec Bulldogs

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
41 Anton Chudobin Dallas Stars B 41 2231 95 1137 1232 18 23 2.55 92.29 0 2 2
42 Darcy Kuemper Arizona Coyotes B 55 3266 126 1551 1677 27 28 2.31 92.49 2 14 5
43 Andrej Vasilevskij Tampa Bay Lightning B 53 3215 128 1585 1713 39 14 2.39 92.53 3 6 6
44 Thomas Greiss New York Islanders B 43 2306 87 1098 1185 26 17 2.26 92.66 1 4 5
45 Jordan Binnington St. Louis Blues B 32 1881 59 748 807 24 8 1.88 92.69 0 0 5
46 Robin Lehner New York Islanders B 46 2630 93 1230 1323 26 20 2.12 92.97 1 0 6
47 Ben Bishop Dallas Stars B 46 2648 87 1236 1323 28 18 1.97 93.42 2 2 7
48 Michael Dipietro Vancouver Canucks B 1 60 7 17 24 0 1 7.00 70.83 0 0 0
49 Richard Bachman Vancouver Canucks B 1 60 6 23 29 0 1 6.00 79.31 0 0 0
50 Mike Condon Ottawa Senators B 2 76 8 32 40 0 2 6.32 80.00 0 0 0
51 Alex Lyon Philadelphia Flyers B 2 71 6 25 31 0 2 5.07 80.65 0 0 0
52 Kaden Fulcher Detroit Red Wings B 1 28 2 9 11 0 1 4.29 81.82 0 0 0
53 Peter Budaj Los Angeles Kings B 3 73 6 27 33 0 3 4.93 81.82 0 0 0
54 Eric Comrie Winnipeg Jets B 1 60 5 23 28 0 1 5.00 82.14 0 0 0
55 Michal Neuvirth Philadelphia Flyers B 7 369 26 158 184 1 6 4.23 85.87 0 0 0
56 Maxime Lagacé Vegas Golden Knights B 1 60 4 27 31 0 1 4.00 87.10 0 0 0
57 Joey Daccord Ottawa Senators B 1 60 5 35 40 0 1 5.00 87.50 0 0 0
58 Calvin Pickard Arizona Coyotes B 17 754 48 336 384 5 12 3.82 87.50 0 2 1
59 Chad Johnson Anaheim Ducks B 19 818 49 357 406 3 16 3.59 87.93 0 0 1
60 Edward Pasquale Tampa Bay Lightning B 3 182 12 90 102 2 1 3.96 88.24 0 0 0
61 Scott Darling Carolina Hurricanes B 8 487 27 206 233 2 6 3.33 88.41 0 0 0
62 Marcus Högberg Ottawa Senators B 4 208 14 107 121 0 4 4.04 88.43 0 0 0
63 Aaron Dell San Jose Sharks B 25 1329 70 543 613 11 14 3.16 88.58 0 0 2
64 Antti Niemi Montreal Canadiens B 17 975 61 478 539 8 9 3.75 88.68 1 0 0
65 Michael Hutchinson Toronto Maple Leafs B 9 499 27 212 239 3 6 3.25 88.70 0 0 1
66 Tristan Jarry Pittsburgh Penguins B 2 121 7 55 62 0 2 3.47 88.71 0 0 0
67 Hunter Miska Arizona Coyotes B 1 19 1 8 9 0 1 3.16 88.89 0 0 0
68 Mike McKenna Philadelphia Flyers B 11 515 34 282 316 2 9 3.96 89.24 0 0 0
69 Samuel Montembeault Florida Panthers B 11 595 30 252 282 4 7 3.03 89.36 1 0 0
70 Joonas Korpisalo Columbus Blue Jackets B 27 1369 67 584 651 10 17 2.94 89.71 0 0 0
71 Charlie Lindgren Montreal Canadiens B 1 65 5 44 49 1 0 4.62 89.80 0 0 0
72 Alex Stalock Minnesota Wild B 21 1070 53 472 525 6 15 2.97 89.90 2 4 0
73 Adin Hill Arizona Coyotes B 13 700 32 290 322 7 6 2.74 90.06 0 0 1
74 Anthony Stolarz Edmonton Oilers B 18 875 50 453 503 4 14 3.43 90.06 0 0 1
75 Garret Sparks Toronto Maple Leafs B 20 1111 58 534 592 8 12 3.13 90.20 0 0 1
76 Malcolm Subban Vegas Golden Knights B 21 1231 60 552 612 8 13 2.92 90.20 0 4 1
77 Cory Schneider New Jersey Devils B 26 1378 70 648 718 7 19 3.05 90.25 0 0 1
78 Pheonix Copley Washington Capitals B 27 1535 74 702 776 17 10 2.89 90.46 1 0 1
79 Antti Raanta Arizona Coyotes B 12 691 33 318 351 6 6 2.87 90.60 1 0 0
80 Brian Elliott Philadelphia Flyers B 26 1407 69 672 741 12 14 2.94 90.69 1 2 1
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.