bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Phil Roberto ('49) St. Louis Blues Ú 11 7 6 13 0 0 0 29
2 Bill Fairbairn ('47) New York Rangers Ú 16 5 7 12 0 0 0 11
3 Walt Tkaczuk ('47) New York Rangers Ú 16 4 6 10 0 0 0 35
4 Garry Unger ('47) St. Louis Blues Ú 11 4 5 9 0 0 0 35
5 Christian Bordeleau ('47) Chicago Blackhawks Ú 8 3 6 9 0 0 0 0
6 Jude Drouin ('48) Minnesota North Stars Ú 7 4 4 8 0 0 0 6
7 Garnet Bailey ('48) Boston Bruins Ú 13 2 4 6 0 0 0 16
8 Marc Tardif ('49) Montreal Canadiens Ú 6 2 3 5 0 0 0 9
9 Guy Lafleur ('51) Montreal Canadiens Ú 6 1 4 5 0 0 0 2
10 Jack Egers ('49) St. Louis Blues Ú 11 1 4 5 0 0 0 14
11 Gene Carr ('51) New York Rangers Ú 16 1 3 4 0 0 0 21
12 Don Marcotte ('47) Boston Bruins Ú 14 3 0 3 0 0 0 6
13 Kevin O'Shea ('47) St. Louis Blues Ú 11 2 1 3 0 0 0 10
14 Greg Polis ('50) Pittsburgh Penguins Ú 4 0 2 2 0 0 0 0
15 Syl Apps ('47) Pittsburgh Penguins Ú 4 1 0 1 0 0 0 2
16 Jim Harrison ('47) Toronto Maple Leafs Ú 5 1 0 1 0 0 0 10
17 Al McDonough ('50) Pittsburgh Penguins Ú 4 0 1 1 0 0 0 0
18 Pierre Jarry ('49) Toronto Maple Leafs Ú 5 0 1 1 0 0 0 0
19 Walt McKechnie ('47) California Golden Seals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bobby Lalonde ('51) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Brian McKenzie ('51) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chuck Lefley ('50) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Tom Webster ('48) California Golden Seals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Randy Wyrozub ('50) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Danny Lawson ('47) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Brian Marchinko ('48) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Larry Wright ('51) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Don Saleski ('49) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tom Williams ('51) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Don Luce ('48) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jim Lorentz ('47) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ross Lonsberry ('47) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Richard Lemieux ('51) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bobby Sheehan ('49) California Golden Seals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
35 John A. Stewart ('50) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Juha Widing ('47) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jim Stanfield ('47) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Brian Spencer ('49) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Fred Speck ('47) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Michel Parizeau ('48) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.