bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Garnet Exelby ('81) Atlanta Thrashers O 71 134 1.89
2 Brooks Orpik ('80) Pittsburgh Penguins O 79 127 1.61
3 Alex Henry ('79) Minnesota Wild O 71 106 1.49
4 Brad Ference ('79) Arizona Coyotes O 63 103 1.63
5 Nick Boynton ('79) Boston Bruins O 81 98 1.21
6 Bryan Allen ('80) Vancouver Canucks O 74 94 1.27
7 Rob Davison ('80) San Jose Sharks O 55 92 1.67
8 Stephen Peat ('80) Washington Capitals O 64 90 1.41
9 Ossi Vaananen ('80) Arizona Coyotes O 79 89 1.13
10 John Erskine ('80) Dallas Stars O 32 84 2.63
11 Jim Vandermeer ('80) Philadelphia Flyers O 46 83 1.80
12 Branislav Mezei ('80) Florida Panthers O 45 80 1.78
13 Jiří Fischer ('80) Detroit Red Wings O 81 75 0.93
14 Robyn Regehr ('80) Calgary Flames O 82 74 0.90
15 David Hale ('81) New Jersey Devils O 65 72 1.11
16 Eric Brewer ('79) Edmonton Oilers O 77 67 0.87
17 Josef Melichar ('79) Pittsburgh Penguins O 82 62 0.76
18 Dan Hamhuis ('82) Nashville Predators O 80 57 0.71
19 Matthew Spiller ('83) Arizona Coyotes O 51 54 1.06
20 Jeff Jillson ('80) Boston Bruins O 64 54 0.84
21 Andrew Ference ('79) Calgary Flames O 72 53 0.74
22 Mike Van Ryn ('79) Florida Panthers O 79 52 0.66
23 Mathieu Biron ('80) Florida Panthers O 57 51 0.89
24 Kurt Sauer ('81) Colorado Avalanche O 69 51 0.74
25 Vitaly Vishnevski ('80) Anaheim Ducks O 73 51 0.70
26 Steve Montador ('79) Calgary Flames O 26 50 1.92
27 Paul Mara ('79) Arizona Coyotes O 81 48 0.59
28 Scott Hannan ('79) San Jose Sharks O 82 48 0.59
29 Steve Eminger ('83) Washington Capitals O 41 45 1.10
30 Joni Pitkänen ('83) Philadelphia Flyers O 71 44 0.62
31 Dmitri Kalinin ('80) Buffalo Sabres O 77 42 0.55
32 Barret Jackman ('81) St. Louis Blues O 15 41 2.73
33 Tomáš Klouček ('80) Nashville Predators O 42 35 0.83
34 Mike Komisarek ('82) Montreal Canadiens O 46 34 0.74
35 Brad Stuart ('79) San Jose Sharks O 77 34 0.44
36 Karel Rachůnek ('79) Ottawa Senators O 72 33 0.46
37 Aaron Johnson ('83) Columbus Blue Jackets O 29 32 1.10
38 Alexei Semenov ('81) Edmonton Oilers O 46 32 0.70
39 Martin Škoula ('79) Colorado Avalanche O 79 32 0.41
40 Bruno Jacques ('80) Carolina Hurricanes O 35 31 0.89
41 Jay Bouwmeester ('83) Florida Panthers O 61 30 0.49
42 John-Michael Liles ('80) Colorado Avalanche O 79 28 0.35
43 Rostislav Klesla ('82) Columbus Blue Jackets O 47 27 0.57
44 Marc-Andre Bergeron ('80) Edmonton Oilers O 54 26 0.48
45 Henrik Tallinder ('79) Buffalo Sabres O 72 26 0.36
46 Mike Commodore ('79) Calgary Flames O 12 25 2.08
47 Matt Walker ('80) St. Louis Blues O 14 25 1.79
48 Burke Henry ('79) Chicago Blackhawks O 23 24 1.04
49 Jordan Leopold ('80) Calgary Flames O 82 24 0.29
50 Allan Rourke ('80) Carolina Hurricanes O 25 22 0.88
51 David Tanabe ('80) Arizona Coyotes O 45 22 0.49
52 Tim Gleason ('83) Los Angeles Kings O 47 21 0.45
53 Doug Janik ('80) Buffalo Sabres O 4 19 4.75
54 Jim Fahey ('79) San Jose Sharks O 15 18 1.20
55 Niklas Kronwall ('81) Detroit Red Wings O 20 16 0.80
56 Christian Backman ('80) St. Louis Blues O 66 16 0.24
57 Nick Schultz ('82) Minnesota Wild O 79 16 0.20
58 Fedor Tjutin ('83) New York Rangers O 25 14 0.56
59 Trevor Daley ('83) Dallas Stars O 27 14 0.52
60 Christian Ehrhoff ('82) San Jose Sharks O 41 14 0.34
61 Tomáš Žižka ('79) Los Angeles Kings O 15 12 0.80
62 Lukáš Krajíček ('83) Florida Panthers O 18 12 0.67
63 Brent Burns ('85) Minnesota Wild O 36 12 0.33
64 Brian Campbell ('79) Buffalo Sabres O 53 12 0.23
65 Shaone Morrisonn ('82) Boston Bruins O 33 10 0.30
66 Martin Grenier ('80) Vancouver Canucks O 7 9 1.29
67 Anton Volčenkov ('82) Ottawa Senators O 19 8 0.42
68 Steve McCarthy ('81) Chicago Blackhawks O 25 8 0.32
69 Kyle Rossiter ('80) Florida Panthers O 6 7 1.17
70 Lawrence Nycholat ('79) New York Rangers O 9 6 0.67
71 Michal Barinka ('84) Chicago Blackhawks O 9 6 0.67
72 Grant McNeill ('83) Florida Panthers O 3 5 1.67
73 Lasse Kukkonen ('81) Chicago Blackhawks O 10 4 0.40
74 Ron Hainsey ('81) Montreal Canadiens O 11 4 0.36
75 Andrew Hutchinson ('80) Nashville Predators O 18 4 0.22
76 Zbyněk Michálek ('82) Minnesota Wild O 22 4 0.18
77 Paul Martin ('81) New Jersey Devils O 70 4 0.06
78 Julien Vauclair ('79) Ottawa Senators O 1 2 2.00
79 Carlo Colaiacovo ('83) Toronto Maple Leafs O 2 2 1.00
80 Kristian Kudroc ('81) Florida Panthers O 2 2 1.00
81 Tomáš Malec ('82) Carolina Hurricanes O 2 2 1.00
82 Goran Bezina ('80) Arizona Coyotes O 3 2 0.67
83 Dennis Seidenberg ('81) Philadelphia Flyers O 5 2 0.40
84 Anton Babchuk ('84) Chicago Blackhawks O 5 2 0.40
85 Maxim Kondratjev ('83) Toronto Maple Leafs O 7 2 0.29
86 Brad Fast ('80) Carolina Hurricanes O 1 0 0.00
87 Freddy Meyer ('81) Philadelphia Flyers O 1 0 0.00
88 Mark Popovic ('82) Anaheim Ducks O 1 0 0.00
89 Nolan Yonkman ('81) Washington Capitals O 1 0 0.00
90 Mike Stuart ('80) St. Louis Blues O 2 0 0.00
91 Zdeněk Kutlák ('80) Boston Bruins O 2 0 0.00
92 Doug Lynch ('83) Edmonton Oilers O 2 0 0.00
93 Jean Fortin ('79) Washington Capitals O 2 0 0.00
94 Jakub Čutta ('81) Washington Capitals O 3 0 0.00
95 Kurtis Foster ('81) Atlanta Thrashers O 3 0 0.00
96 Jeff MacMillan ('79) Dallas Stars O 4 0 0.00
97 Denis Grebeshkov ('83) Los Angeles Kings O 4 0 0.00
98 Randy Jones ('81) Philadelphia Flyers O 5 0 0.00
99 Bryce Lampman ('82) New York Rangers O 8 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.