bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Steve Ott ('82) Dallas Stars Ú 82 178 2.17
2 Derek Boogaard ('82) Minnesota Wild Ú 65 158 2.43
3 Brian McGrattan ('81) Ottawa Senators Ú 60 141 2.35
4 Sidney Crosby ('87) Pittsburgh Penguins Ú 81 110 1.36
5 Scott Hartnell ('82) Nashville Predators Ú 81 101 1.25
6 Cam Janssen ('84) New Jersey Devils Ú 47 91 1.94
7 Evgeny Artyukhin ('83) Tampa Bay Lightning Ú 72 90 1.25
8 Nathan Horton ('85) Florida Panthers Ú 71 89 1.25
9 Dany Heatley ('81) Ottawa Senators Ú 82 86 1.05
10 Ryan Hollweg ('83) New York Rangers Ú 52 84 1.62
11 Eric Staal ('84) Carolina Hurricanes Ú 82 81 0.99
12 Dustin Brown ('84) Los Angeles Kings Ú 79 80 1.01
13 Ryan Kesler ('84) Vancouver Canucks Ú 82 79 0.96
14 Martin Erat ('81) Nashville Predators Ú 80 76 0.95
15 Jarret Stoll ('82) Edmonton Oilers Ú 82 74 0.90
16 Brian Sutherby ('82) Washington Capitals Ú 76 73 0.96
17 Travis Moen ('82) Anaheim Ducks Ú 39 72 1.85
18 Thomas Vanek ('84) Buffalo Sabres Ú 81 72 0.89
19 Colton Orr ('82) Boston Bruins Ú 35 71 2.03
20 Ilja Kovalčuk ('83) Atlanta Thrashers Ú 78 68 0.87
21 Paul Gaustad ('82) Buffalo Sabres Ú 78 65 0.83
22 Mike Richards ('85) Philadelphia Flyers Ú 79 65 0.82
23 Kyle Wanvig ('81) Minnesota Wild Ú 51 64 1.25
24 Marián Gáborík ('82) Minnesota Wild Ú 65 64 0.98
25 Chuck Kobasew ('82) Calgary Flames Ú 77 64 0.83
26 Aleš Hemský ('83) Edmonton Oilers Ú 81 64 0.79
27 Stephane Veilleux ('81) Minnesota Wild Ú 71 63 0.89
28 Jamie Lundmark ('81) New York Rangers Ú 53 62 1.17
29 Alexandre Burrows ('81) Vancouver Canucks Ú 43 61 1.42
30 Marek Svatoš ('82) Colorado Avalanche Ú 61 60 0.98
31 Justin Williams ('81) Carolina Hurricanes Ú 82 60 0.73
32 Max Talbot ('84) Pittsburgh Penguins Ú 48 59 1.23
33 Colby Armstrong ('82) Pittsburgh Penguins Ú 47 58 1.23
34 Derek Roy ('83) Buffalo Sabres Ú 70 57 0.81
35 René Bourque ('81) Chicago Blackhawks Ú 77 56 0.73
36 Jordin Tootoo ('83) Nashville Predators Ú 34 55 1.62
37 Alexandr Ovečkin ('85) Washington Capitals Ú 81 52 0.64
38 Rick Nash ('84) Columbus Blue Jackets Ú 54 51 0.94
39 Corey Perry ('85) Anaheim Ducks Ú 56 50 0.89
40 Oleg Saprykin ('81) Arizona Coyotes Ú 67 50 0.75
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.