bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
41 Don Edwards Calgary Flames B 34 1691 115 743 858 11 15 4.08 86.60 0 0 1
42 Mario Gosselin Quebec Nordiques B 35 1960 109 778 887 19 11 3.34 87.71 0 0 1
43 Corrado Micalef Detroit Red Wings B 36 1856 136 850 986 5 19 4.40 86.21 0 0 0
44 Billy Smith New York Islanders B 37 2090 133 967 1100 18 14 3.82 87.91 0 0 0
45 Tim Bernhardt Toronto Maple Leafs B 37 2182 136 968 1104 13 19 3.74 87.68 0 0 0
46 Andy Moog Edmonton Oilers B 39 2019 111 939 1050 22 9 3.30 89.43 0 0 1
47 Rick Wamsley St. Louis Blues B 40 2319 126 968 1094 23 12 3.26 88.48 0 0 0
48 Kelly Hrudey New York Islanders B 41 2335 141 1093 1234 19 17 3.62 88.57 0 0 2
49 Denis Herron Pittsburgh Penguins B 42 2193 170 1192 1362 10 22 4.65 87.52 0 0 1
50 John Vanbiesbrouck New York Rangers B 42 2358 166 1180 1346 12 24 4.22 87.67 0 0 1
51 Glen Hanlon New York Rangers B 44 2510 175 1264 1439 14 20 4.18 87.84 0 0 0
52 Mike Liut St. Louis Blues B 45 2660 157 1254 1411 17 19 3.54 88.87 0 0 2
53 Greg Stefan Detroit Red Wings B 46 2635 190 1171 1361 21 19 4.33 86.04 0 0 0
54 Grant Fuhr Edmonton Oilers B 46 2559 165 1261 1426 26 8 3.87 88.43 0 0 1
55 Bob Janecyk Los Angeles Kings B 51 3002 183 1300 1483 22 21 3.66 87.66 0 0 2
56 Pete Peeters Boston Bruins B 51 2975 172 1135 1307 19 26 3.47 86.84 0 0 1
57 Richard Brodeur Vancouver Canucks B 51 2930 228 1346 1574 16 27 4.67 85.51 0 0 0
58 Chico Resch New Jersey Devils B 51 2884 200 1201 1401 15 27 4.16 85.72 0 0 0
59 Greg Millen St. Louis Blues B 54 3266 222 1337 1559 18 29 4.08 85.76 0 0 1
60 Tom Barrasso Buffalo Sabres B 54 3248 144 1126 1270 25 18 2.66 88.66 0 0 5
61 Steve Penney Montreal Canadiens B 54 3252 167 1177 1344 26 18 3.08 87.57 0 0 1
62 Reggie Lemelin Calgary Flames B 56 3176 183 1455 1638 30 12 3.46 88.83 0 0 1
63 Pat Riggin Washington Capitals B 57 3388 168 1310 1478 28 20 2.98 88.63 0 0 2
64 Murray Bannerman Chicago Blackhawks B 60 3371 215 1629 1844 27 25 3.83 88.34 0 0 0
65 Brian Hayward Winnipeg Jets B 61 3436 220 1594 1814 33 17 3.84 87.87 0 0 0
66 Pelle Lindbergh Philadelphia Flyers B 65 3858 194 1732 1926 40 17 3.02 89.93 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.