bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Dustin Tokarski ('89) B 80 4319 226 2072 2298 23 54 3.14 90.17 2 0 2
2 Aaron Dell ('89) B 130 6907 335 3183 3518 52 78 2.91 90.48 1 2 5
3 Ben Scrivens ('86) B 144 7974 387 3700 4087 47 88 2.91 90.53 1 4 7
4 Keith Kinkaid ('89) B 169 9289 448 4287 4735 72 96 2.89 90.54 3 4 8
5 Karri Rämö ('86) B 159 8740 414 3974 4388 64 85 2.84 90.57 1 0 5
6 Mikko Koskinen ('88) B 149 8396 420 4065 4485 75 73 3.00 90.64 3 6 6
7 Chad Johnson ('86) B 192 10338 469 4561 5030 81 106 2.72 90.68 2 0 8
8 Ondřej Pavelec ('87) B 398 22327 1069 10425 11494 158 225 2.87 90.70 0 4 18
9 Peter Budaj ('82) B 72 3888 157 1533 1690 36 36 2.42 90.71 1 0 7
10 Curtis McElhinney ('83) B 249 13058 615 6025 6640 95 128 2.83 90.74 3 2 12
11 Carter Hutton ('85) B 235 12666 580 5698 6278 96 134 2.75 90.76 4 14 13
12 Alex Stalock ('87) B 179 9654 433 4279 4712 71 102 2.69 90.81 4 26 11
13 Cam Ward ('84) B 701 40379 1843 18260 20103 335 349 2.74 90.83 2 28 27
14 Scott Darling ('88) B 126 7078 318 3165 3483 54 72 2.70 90.87 0 2 4
15 Eddie Läck ('88) B 144 8024 349 3483 3832 58 83 2.61 90.89 2 2 9
16 Jhonas Enroth ('88) B 153 8408 398 3982 4380 51 93 2.84 90.91 0 0 7
17 Brian Elliott ('85) B 544 30221 1293 12957 14250 284 241 2.57 90.93 8 12 44
18 James Reimer ('88) B 501 27572 1322 13381 14703 218 271 2.88 91.01 1 16 30
19 Michal Neuvirth ('88) B 256 13884 627 6358 6985 109 126 2.71 91.02 2 4 11
20 Steve Mason ('88) B 476 26988 1214 12347 13561 209 253 2.70 91.05 5 4 34
21 Thomas Greiss ('86) B 368 19646 903 9226 10129 168 190 2.76 91.09 4 12 16
22 Jonathan Quick ('86) B 780 45445 1871 19146 21017 394 377 2.47 91.10 13 64 60
23 Antti Niemi ('83) B 464 26317 1125 11589 12714 244 212 2.56 91.15 7 2 36
24 Marc-Andre Fleury ('84) B 1025 59401 2567 26582 29149 564 431 2.59 91.19 10 42 75
25 Craig Anderson ('81) B 709 40302 1916 19851 21767 320 359 2.85 91.20 8 8 43
26 Jonathan Bernier ('88) B 404 22180 1023 10612 11635 170 224 2.77 91.21 5 10 18
27 Kari Lehtonen ('83) B 650 36931 1664 17264 18928 319 312 2.70 91.21 8 12 38
28 Jimmy Howard ('84) B 543 30828 1345 13970 15315 249 284 2.62 91.22 4 18 24
29 Mike Smith ('82) B 670 38344 1720 17868 19588 302 351 2.69 91.22 12 69 44
30 Cam Talbot ('87) B 486 27898 1220 12871 14091 248 236 2.62 91.34 7 39 31
31 Devan Dubnyk ('86) B 543 30883 1339 14186 15525 257 273 2.60 91.38 7 38 33
32 Jonas Hiller ('82) B 404 22627 961 10230 11191 197 185 2.55 91.41 0 0 23
33 Ryan Miller ('80) B 796 46143 2030 21605 23635 395 387 2.64 91.41 3 24 45
34 Braden Holtby ('89) B 513 29493 1272 13576 14848 304 203 2.59 91.43 7 18 35
35 Antti Raanta ('89) B 277 15154 623 6685 7308 147 127 2.47 91.48 2 2 20
36 Sergej Bobrovskij ('88) B 700 40431 1739 18678 20417 403 288 2.58 91.48 9 26 44
37 Jaroslav Halák ('85) B 581 33374 1393 15002 16395 295 272 2.50 91.50 10 8 53
38 Anton Chudobin ('86) B 260 14417 603 6544 7147 117 140 2.51 91.56 8 12 10
39 Frederik Andersen ('89) B 495 28675 1219 13242 14461 302 190 2.55 91.57 14 26 26
40 Semjon Varlamov ('88) B 611 35129 1543 16826 18369 289 316 2.64 91.60 2 16 40
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.